Thurles / Mid-Tipp
- Date: 04/07/2022
- Type: Calves, Cattle
- Town: Thurles (Co. Tipperary)
- Address: Mid Tipperary Co Operative Livestock Mart, Ballycarrane, Thurles, Co. Tipperary
- Webpage: Thurles / Mid-Tipp Mart
04/07/2022 - Mid-Tipp Cattle Mart Report
BULLOCKS
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
1 BULLOCK 420 1.76 740 FR 130221 Y 65d - 2Mv
1E BULLOCK 452 2.04 920 FR 100221 Y 70+d - 1Mv
1E BULLOCK 452 2.04 920 FR 180121 Y 70+d - 1Mv
1E BULLOCK 452 2.04 920 FR 290121 Y 70+d - 1Mv
1E BULLOCK 452 2.04 920 FR 20221 Y 70+d - 1Mv
1E BULLOCK 452 2.04 920 FR 200221 Y 70+d - 1Mv
2A BULLOCK 457 2.35 1075 CH 270121 Y 70+d - 2Mv
2A BULLOCK 457 2.35 1075 CH 310121 Y 70+d - 2Mv
2B BULLOCK 386 2.44 940 AA 40421 Y 70+d - 1Mv
2B BULLOCK 386 2.44 940 AA 190321 Y 70+d - 1Mv
2B BULLOCK 386 2.44 940 AA 140321 Y 70+d - 1Mv
3 BULLOCK 438 2.10 920 FR 90221 Y 70+d - 1Mv
3 BULLOCK 438 2.10 920 FR 120221 Y 70+d - 1Mv
3 BULLOCK 438 2.10 920 FR 200221 Y 70+d - 1Mv
3 BULLOCK 438 2.10 920 FR 180221 Y 70+d - 1Mv
3A BULLOCK 470 2.15 1010 FR 10221 Y 70+d - 1Mv
3A BULLOCK 470 2.15 1010 FR 260121 Y 70+d - 1Mv
3A BULLOCK 470 2.15 1010 FR 20221 Y 70+d - 1Mv
6A BULLOCK 380 2.45 930 AA 10321 Y 70+d - 2Mv
6A BULLOCK 380 2.45 930 AA 20321 Y 70+d - 2Mv
6A BULLOCK 380 2.45 930 AA 10321 Y 70+d - 2Mv
6B BULLOCK 475 2.32 1100 LM 180121 Y 70+d - 1Mv
6C BULLOCK 380 2.47 940 LM 210421 Y 70+d - 1Mv
6C BULLOCK 380 2.47 940 LM 200121 Y 70+d - 1Mv
6C BULLOCK 380 2.47 940 LM 220321 Y 70+d - 1Mv
6D BULLOCK 385 2.08 800 FR 40321 Y 70+d - 1Mv
7 BULLOCK 510 2.55 1300 LM 190321 N - 1Mv
8B BULLOCK 448 2.39 1070 AA 120221 N - 2Mv
8B BULLOCK 448 2.39 1070 AA 40321 N - 2Mv
8B BULLOCK 448 2.39 1070 AA 270221 N - 3Mv
8B BULLOCK 448 2.39 1070 AA 30221 N - 2Mv
8C BULLOCK 453 2.14 970 FR 30221 N - 2Mv
8C BULLOCK 453 2.14 970 FR 60221 N - 2Mv
8C BULLOCK 453 2.14 970 FR 270121 N - 2Mv
8C BULLOCK 453 2.14 970 FR 70221 N - 2Mv
8C BULLOCK 453 2.14 970 FR 90221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 70221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 60221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 70221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 10221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 140221 N - 2Mv
9A BULLOCK 429 1.96 840 FR 90221 N - 2Mv
10 BULLOCK 493 2.43 1200 LM 131220 Y 70+d - 1Mv
10 BULLOCK 493 2.43 1200 LM 90321 Y 70+d - 1Mv
10 BULLOCK 493 2.43 1200 LM 70321 Y 70+d - 1Mv
10A BULLOCK 405 2.67 1080 LM 50421 Y 70+d - 1Mv
10A BULLOCK 405 2.67 1080 LM 50421 Y 70+d - 1Mv
10A BULLOCK 405 2.67 1080 LM 190421 Y 70+d - 1Mv
10B BULLOCK 435 2.80 1220 CH 150721 Y 70+d - 1Mv
10B BULLOCK 435 2.80 1220 LM 40421 Y 70+d - 1Mv
10B BULLOCK 435 2.80 1220 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
10C BULLOCK 372 2.96 1100 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
10C BULLOCK 372 2.96 1100 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 445 2.38 1060 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 445 2.38 1060 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
11A BULLOCK 525 2.48 1300 LM 171220 Y 70+d - 1Mv
11B BULLOCK 305 2.46 750 LM 150521 Y 70+d - 1Mv
11C BULLOCK 263 3.12 820 AA 170122 N - 2Mv
11C BULLOCK 263 3.12 820 CH 170821 N - 2Mv
11C BULLOCK 263 3.12 820 AA 190122 N - 2Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 AA 210320 N - 4Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 AA 300320 N - 4Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 AA 20420 N - 4Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 AA 140420 N - 2Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 LM 70420 N - 2Mv
12 BULLOCK 561 2.39 1340 AA 50320 N - 3Mv
13A BULLOCK 605 2.38 1440 HE 70420 N - 4Mv
13A BULLOCK 605 2.38 1440 HE 110320 N - 3Mv
13A BULLOCK 605 2.38 1440 HE 70320 N - 4Mv
13A BULLOCK 605 2.38 1440 HE 250320 N - 4Mv
13A BULLOCK 605 2.38 1440 HE 60320 N - 4Mv
13B BULLOCK 627 2.33 1460 HE 40320 N - 4Mv
13B BULLOCK 627 2.33 1460 HE 140320 N - 3Mv
13B BULLOCK 627 2.33 1460 HE 150320 N - 4Mv
13B BULLOCK 627 2.33 1460 HE 180320 N - 4Mv
15 BULLOCK 435 2.53 1100 LM 121021 Y 70+d - 1Mv
15 BULLOCK 435 2.53 1100 LM 101021 Y 70+d - 1Mv
15 BULLOCK 435 2.53 1100 LM 121021 Y 70+d - 1Mv
15A BULLOCK 407 3.02 1230 LM 260421 Y 70+d - 1Mv
15A BULLOCK 407 3.02 1230 LM 210421 Y 70+d - 1Mv
15B BULLOCK 410 3.07 1260 LM 110421 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 385 2.47 950 LM 140420 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 385 2.47 950 LM 60321 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 385 2.47 950 LM 60320 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 385 2.47 950 LM 100320 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 460 2.37 1090 LM 31021 Y 70+d - 1Mv
16B BULLOCK 360 2.50 900 AA 210321 Y 70+d - 2Mv
16B BULLOCK 360 2.50 900 AA 110421 Y 70+d - 2Mv
16C BULLOCK 455 2.04 930 FR 220221 Y 70+d - 2Mv
16K BULLOCK 527 2.03 1070 FR 190221 Y 70+d - 1Mv
16K BULLOCK 527 2.03 1070 FR 140121 Y 70+d - 1Mv
17 BULLOCK 460 2.33 1070 SIM 100521 Y 70+d - 2Mv
17A BULLOCK 430 2.14 920 LM 291220 Y 70+d - 2Mv
17B BULLOCK 350 2.49 870 LM 60221 Y 70+d - 2Mv
17D BULLOCK 327 2.54 830 CH 130221 Y 70+d - 2Mv
17D BULLOCK 327 2.54 830 CH 130221 Y 70+d - 2Mv
17E BULLOCK 320 2.34 750 SHX 10321 Y 70+d - 2Mv
17E BULLOCK 320 2.34 750 SHX 240321 Y 70+d - 2Mv
17H BULLOCK 340 2.21 750 SAX 60521 Y 70+d - 3Mv
17H BULLOCK 340 2.21 750 SAX 50421 Y 70+d - 3Mv
17K BULLOCK 362 2.21 800 SHX 50221 Y 70+d - 3Mv
17K BULLOCK 362 2.21 800 SHX 20221 Y 70+d - 3Mv
17T BULLOCK 335 2.09 700 HE 120221 Y 70+d - 2Mv
17T BULLOCK 335 2.09 700 HE 100321 Y 70+d - 2Mv
17T BULLOCK 335 2.09 700 AA 30421 Y 70+d - 2Mv
18 BULLOCK 387 2.07 800 CH 190620 N - 1Mv
18 BULLOCK 387 2.07 800 CH 60821 N - 1Mv
18A BULLOCK 345 1.88 650 CH 210620 N - 1Mv
18A BULLOCK 345 1.88 650 CH 300821 N - 1Mv
18B BULLOCK 318 2.01 640 CH 210721 N - 1Mv
18B BULLOCK 318 2.01 640 CH 90821 N - 1Mv
18B BULLOCK 318 2.01 640 CH 70821 N - 1Mv
18C BULLOCK 340 1.97 670 CH 160721 N - 1Mv
18D BULLOCK 310 2.32 720 CH 111021 N - 1Mv
18D BULLOCK 310 2.32 720 CH 191021 N - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 280321 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 260321 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 100321 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 200221 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 250221 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 40421 Y 70+d - 1Mv
19 BULLOCK 370 2.30 850 SIM 210321 Y 70+d - 1Mv
19A BULLOCK 400 2.08 830 SIM 250221 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 340 2.24 760 SIM 210221 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 340 2.24 760 SIM 280221 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 340 2.24 760 SIM 50421 Y 70+d - 1Mv
19C BULLOCK 350 2.00 700 SIM 160321 Y 70+d - 1Mv
19C BULLOCK 350 2.00 700 SIM 30321 Y 70+d - 1Mv
19C BULLOCK 350 2.00 700 SIM 210221 Y 70+d - 1Mv
19D BULLOCK 316 2.12 670 SIM 40321 Y 70+d - 1Mv
19D BULLOCK 316 2.12 670 SIM 300321 Y 70+d - 1Mv
19D BULLOCK 316 2.12 670 SIM 200421 Y 70+d - 1Mv
19E BULLOCK 280 2.25 630 SIM 170421 Y 70+d - 1Mv
19E BULLOCK 280 2.25 630 SIM 50421 Y 70+d - 1Mv
19H BULLOCK 385 2.08 800 SIM 140221 Y 7d - 1Mv
19H BULLOCK 385 2.08 800 SIM 190221 Y 7d - 1Mv
19K BULLOCK 310 2.35 730 SIM 70321 Y 70+d - 1Mv
19K BULLOCK 310 2.35 730 SIM 240321 Y 70+d - 1Mv
19T BULLOCK 440 2.00 880 SIM 280421 Y 7d - 1Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 40421 Y 70+d - 2Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 70421 Y 70+d - 2Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 50421 Y 70+d - 1Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 80421 Y 70+d - 1Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 10421 Y 70+d - 2Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 110421 Y 70+d - 1Mv
20C BULLOCK 535 2.80 1500 AA 310321 Y 70+d - 1Mv
21 BULLOCK 625 2.56 1600 CH 110421 Y 70+d - 1Mv
21A BULLOCK 435 2.53 1100 AA 270521 Y 70+d - 2Mv
21B BULLOCK 445 2.47 1100 AA 230421 Y 70+d - 2Mv
22 BULLOCK 335 2.45 820 AA 240221 Y 70+d - 1Mv
22 BULLOCK 335 2.45 820 AA 70321 Y 70+d - 1Mv
22 BULLOCK 335 2.45 820 AA 70421 Y 70+d - 1Mv
22 BULLOCK 335 2.45 820 AA 10421 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 320 1.33 425 AU 200421 Y 70+d - 1Mv
22C BULLOCK 338 1.95 660 FR 280121 Y 70+d - 1Mv
22C BULLOCK 338 1.95 660 FR 200321 Y 70+d - 1Mv
22C BULLOCK 338 1.95 660 FR 100221 Y 70+d - 1Mv
23 BULLOCK 605 2.13 1290 HE 80320 Y 70+d - 4Mv
23A BULLOCK 555 2.38 1320 HE 240320 Y 70+d - 3Mv
23B BULLOCK 535 2.47 1320 AA 21120 Y 70+d - 3Mv
23C BULLOCK 540 2.11 1140 FR 260420 Y 70+d - 3Mv
23D BULLOCK 533 2.40 1280 HE 240320 Y 70+d - 3Mv
23D BULLOCK 533 2.40 1280 HE 70320 Y 70+d - 3Mv
23D BULLOCK 533 2.40 1280 HE 240320 Y 70+d - 3Mv
23E BULLOCK 560 2.16 1210 AA 240320 Y 70+d - 4Mv
23H BULLOCK 412 2.72 1120 AA 110321 Y 70+d - 1Mv
23H BULLOCK 412 2.72 1120 AA 150321 Y 70+d - 1Mv
23H BULLOCK 412 2.72 1120 AA 140221 Y 70+d - 1Mv
23H BULLOCK 412 2.72 1120 AA 10421 Y 70+d - 1Mv
23K BULLOCK 387 2.51 970 HE 110321 Y 70+d - 1Mv
23K BULLOCK 387 2.51 970 HE 130321 Y 70+d - 1Mv
24 BULLOCK 370 2.57 950 AA 310321 Y 70+d - 2Mv
24 BULLOCK 370 2.57 950 AA 160221 Y 70+d - 2Mv
24 BULLOCK 370 2.57 950 AA 150521 Y 70+d - 2Mv
24 BULLOCK 370 2.57 950 AA 150221 Y 70+d - 2Mv
24 BULLOCK 370 2.57 950 AA 140221 Y 70+d - 2Mv
25 BULLOCK 597 2.65 1580 LM 240221 Y 70+d - 3Mv
25 BULLOCK 597 2.65 1580 PT 90120 Y 70+d - 4Mv
25A BULLOCK 725 2.54 1840 CH 130120 Y 70+d - 2Mv
25B BULLOCK 635 2.65 1680 SIM 60420 Y 70+d - 3Mv
25C BULLOCK 765 2.44 1870 LM 30120 Y 70+d - 3Mv
25D BULLOCK 600 2.55 1530 SIM 251119 Y 70+d - 4Mv
25E BULLOCK 695 2.65 1840 MO 290220 Y 70+d - 2Mv
26 BULLOCK 551 3.01 1660 LM 100221 Y 70+d - 1Mv
26 BULLOCK 551 3.01 1660 LM 20221 Y 70+d - 1Mv
26 BULLOCK 551 3.01 1660 LM 10121 Y 70+d - 1Mv
26 BULLOCK 551 3.01 1660 LM 20121 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 481 2.79 1340 LM 20421 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 481 2.79 1340 LM 260321 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 481 2.79 1340 LM 110421 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 481 2.79 1340 LM 70421 Y 70+d - 1Mv
26B BULLOCK 551 2.92 1610 LM 90221 Y 70+d - 1Mv
26B BULLOCK 551 2.92 1610 LM 60321 Y 70+d - 1Mv
26B BULLOCK 551 2.92 1610 LM 10121 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 250421 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 80521 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 130721 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 260421 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 240421 Y 70+d - 2Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 60321 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 160421 Y 70+d - 2Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 90421 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 210621 Y 70+d - 3Mv
27B BULLOCK 308 2.71 835 AA 40521 Y 70+d - 3Mv
28A BULLOCK 327 2.32 760 AA 270321 Y 70+d - 2Mv
28A BULLOCK 327 2.32 760 AA 40321 Y 70+d - 2Mv
32 BULLOCK 495 2.22 1100 FR 130220 N - 2Mv
32 BULLOCK 495 2.22 1100 FR 310120 N - 2Mv
HEIFERS
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
400 HEIFER 455 2.42 1100 CH 30221 Y 70+d - 2Mv
400 HEIFER 455 2.42 1100 CH 250121 Y 70+d - 2Mv
400 HEIFER 455 2.42 1100 CH 240121 Y 70+d - 2Mv
400A HEIFER 455 2.53 1150 LM 310320 N - 3Mv
400B HEIFER 550 2.45 1350 CH 270320 N - 3Mv
400C HEIFER 555 2.43 1350 LM 290520 N - 3Mv
400D HEIFER 545 2.44 1330 CH 30420 N - 3Mv
400E HEIFER 475 2.48 1180 LM 310320 N - 3Mv
404D HEIFER 455 2.44 1110 AA 250920 Y 70+d - 2Mv
404E HEIFER 405 2.38 965 AA 161220 Y 70+d - 2Mv
404H HEIFER 390 2.41 940 AA 231220 Y 70+d - 2Mv
404K HEIFER 325 2.20 715 AA 160421 Y 70+d - 3Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 200220 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 190320 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 30220 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 190220 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 200320 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 645 2.56 1650 AA 230320 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 190320 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 210320 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 220320 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 230220 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 220220 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 30220 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 30220 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 596 2.52 1500 AA 10420 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 270 2.11 570 CH 160721 N - 1Mv
409A HEIFER 347 2.45 850 AA 60321 N - 2Mv
409A HEIFER 347 2.45 850 AA 110421 N - 2Mv
409A HEIFER 347 2.45 850 AA 100321 N - 2Mv
409A HEIFER 347 2.45 850 AA 230321 N - 2Mv
409B HEIFER 325 2.09 680 HE 130221 N - 3Mv
409C HEIFER 615 2.23 1370 AA 21119 Y 70+d - 1Mv
410B HEIFER 392 2.47 970 AA 160221 Y 70+d - 2Mv
410B HEIFER 392 2.47 970 AA 210221 Y 70+d - 2Mv
410B HEIFER 392 2.47 970 AA 210221 Y 70+d - 2Mv
410B HEIFER 392 2.47 970 AA 80221 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 370 2.54 940 AA 180221 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 370 2.54 940 AA 190221 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 370 2.54 940 AA 190221 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 370 2.54 940 AA 210221 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 370 2.54 940 AA 260221 Y 70+d - 2Mv
411A HEIFER 417 2.33 970 LM 310321 N - 1Mv
411A HEIFER 417 2.33 970 LM 230321 N - 1Mv
411A HEIFER 417 2.33 970 LM 180321 N - 1Mv
411A HEIFER 417 2.33 970 LM 80421 N - 1Mv
411H HEIFER 435 2.44 1060 LM 100320 Y 70+d - 1Mv
411K HEIFER 410 2.20 900 LM 10520 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 LM 280121 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 AA 50221 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 LM 10221 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 AA 190221 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 LM 40221 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 426 2.25 960 LM 40221 Y 70+d - 1Mv
412D HEIFER 460 2.50 1150 LM 40521 Y 70+d - 1Mv
412E HEIFER 530 2.60 1380 LM 160321 Y 70+d - 1Mv
412H HEIFER 545 2.64 1440 LM 30521 Y 70+d - 1Mv
412K HEIFER 480 2.65 1270 LM 190321 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 308 2.21 680 SIM 40321 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 308 2.21 680 SIM 60321 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 308 2.21 680 SIM 250321 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 308 2.21 680 SIM 260321 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 308 2.21 680 SIM 230321 Y 70+d - 1Mv
413A HEIFER 313 2.46 770 SIM 40321 Y 70+d - 1Mv
413A HEIFER 313 2.46 770 SIM 130221 Y 70+d - 1Mv
413A HEIFER 313 2.46 770 SIM 250421 Y 70+d - 1Mv
413A HEIFER 313 2.46 770 SIM 240421 Y 70+d - 1Mv
414 HEIFER 352 1.90 670 SIM 140221 Y 70+d - 1Mv
414 HEIFER 352 1.90 670 SIM 250221 Y 70+d - 1Mv
414 HEIFER 352 1.90 670 SIM 250221 Y 70+d - 1Mv
414 HEIFER 352 1.90 670 SIM 270221 Y 70+d - 1Mv
414 HEIFER 352 1.90 670 SIM 210221 Y 70+d - 1Mv
416C HEIFER 386 2.40 925 CH 180421 Y 70+d - 3Mv
416C HEIFER 386 2.40 925 CH 270421 Y 70+d - 1Mv
416C HEIFER 386 2.40 925 CH 40521 Y 70+d - 3Mv
416C HEIFER 386 2.40 925 CH 250621 Y 70+d - 1Mv
416D HEIFER 540 2.56 1380 LM 30520 Y 70+d - 1Mv
416E HEIFER 550 2.45 1350 CH 290420 Y 70+d - 1Mv
416H HEIFER 490 2.45 1200 LM 20121 Y 70+d - 1Mv
416K HEIFER 487 2.42 1180 AA 120420 Y 70+d - 2Mv
416K HEIFER 487 2.42 1180 AA 110420 Y 70+d - 2Mv
417 HEIFER 410 2.32 950 AA 10221 Y 70+d - 1Mv
417 HEIFER 410 2.32 950 AA 100321 Y 70+d - 1Mv
417 HEIFER 410 2.32 950 AA 240321 Y 70+d - 1Mv
417A HEIFER 372 2.31 860 AA 260221 Y 70+d - 1Mv
417A HEIFER 372 2.31 860 AA 110321 Y 70+d - 1Mv
417A HEIFER 372 2.31 860 AA 160321 Y 70+d - 1Mv
417A HEIFER 372 2.31 860 AA 300321 Y 70+d - 1Mv
417A HEIFER 372 2.31 860 AA 270221 Y 70+d - 1Mv
418 HEIFER 373 2.41 900 AA 170221 Y 70+d - 1Mv
418 HEIFER 373 2.41 900 AA 120221 Y 70+d - 1Mv
418 HEIFER 373 2.41 900 AA 210421 Y 70+d - 1Mv
418 HEIFER 373 2.41 900 AA 100421 Y 70+d - 1Mv
418A HEIFER 320 2.44 780 AA 30421 Y 70+d - 1Mv
418A HEIFER 320 2.44 780 AA 90421 Y 70+d - 1Mv
418A HEIFER 320 2.44 780 AA 90421 Y 70+d - 1Mv
418A HEIFER 320 2.44 780 AA 260421 Y 70+d - 1Mv
418A HEIFER 320 2.44 780 AA 220421 Y 70+d - 1Mv
418B HEIFER 402 2.19 880 HE 10321 Y 70+d - 1Mv
418B HEIFER 402 2.19 880 HE 10321 Y 70+d - 1Mv
419K HEIFER 640 2.36 1510 SIM 10720 N - 2Mv
420 HEIFER 355 2.31 820 AA 250221 Y 70+d - 2Mv
420 HEIFER 355 2.31 820 AA 240321 Y 70+d - 2Mv
420A HEIFER 370 2.32 860 AA 240221 Y 70+d - 2Mv
420A HEIFER 370 2.32 860 AA 200221 Y 70+d - 2Mv
420B HEIFER 390 2.38 930 AA 280221 Y 70+d - 2Mv
DRY COWS
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
425 DRY COW 640 1.92 1230 FR 240219 Y 70+d - 1Mv
425A DRY COW 555 1.39 770 FR 220114 Y 70+d - 1Mv
425K DRY COW 760 2.22 1690 CH 100315 Y 70+d - 1Mv
426 DRY COW 846 2.00 1690 FR 40215 Y 70+d - 1Mv
426 DRY COW 846 2.00 1690 FR 30214 Y 70+d - 1Mv
426 DRY COW 846 2.00 1690 FR 130216 Y 70+d - 1Mv
426 DRY COW 846 2.00 1690 FR 20216 Y 70+d - 1Mv
426A DRY COW 740 1.97 1460 FR 240115 Y 70+d - 1Mv
426A DRY COW 740 1.97 1460 FR 90213 Y 70+d - 1Mv
426A DRY COW 740 1.97 1460 FR 300109 Y 70+d - 1Mv
426A DRY COW 740 1.97 1460 FR 190210 Y 70+d - 1Mv
426B DRY COW 720 1.85 1330 FR 160213 Y 70+d - 1Mv
427K DRY COW 612 1.41 860 FR 100313 N - 3Mv
427K DRY COW 612 1.41 860 FR 190214 N - 3Mv
428 DRY COW 630 1.57 990 FR 150316 Y 70+d - 3Mv
428A DRY COW 595 1.90 1130 FR 230119 Y 70+d - 3Mv
428B DRY COW 705 1.84 1300 FR 180317 Y 70+d - 4Mv
428C DRY COW 590 1.49 880 FR 220212 Y 70+d - 3Mv
428D DRY COW 520 1.44 750 FR 250117 Y 70+d - 4Mv
428E DRY COW 485 1.36 660 FR 130217 Y 70+d - 4Mv
428H DRY COW 545 1.96 1070 LM 150314 N - 2Mv
429D DRY COW 635 1.98 1260 AA 20516 N - 2Mv
429D DRY COW 635 1.98 1260 AA 100516 N - 2Mv
429E DRY COW 545 1.93 1050 AA 170417 N - 2Mv
429E DRY COW 545 1.93 1050 AA 20516 N - 2Mv
429H DRY COW 620 1.90 1180 HE 170417 N - 2Mv
429K DRY COW 560 2.34 1310 CH 150419 N - 1Mv
430H DRY COW 675 1.50 1010 FR 40211 Y 70+d - 1Mv
430K DRY COW 585 2.15 1260 FR 151019 Y 70+d - 1Mv
431 DRY COW 755 1.96 1480 FR 160213 N - 2Mv
431A DRY COW 670 1.64 1100 FR 170513 Y 70+d - 1Mv
431B DRY COW 685 1.80 1230 FR 270215 N - 2Mv
431C DRY COW 605 1.79 1080 FR 150112 N - 1Mv
432 DRY COW 545 1.28 700 FR 10312 Y 70+d - 3Mv
432A DRY COW 640 1.64 1050 FR 240213 Y 70+d - 1Mv
433 DRY COW 520 1.17 610 FR 230215 N - 2Mv
433 DRY COW 520 1.17 610 FR 270217 Y 70+d - 2Mv
433A DRY COW 690 1.65 1140 FR 120215 N - 3Mv
BREEDING
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
800 BULL 770 1700 FR 70220 Y 70+d - 2Mv
801 BULL 955 2000 HE 80519 Y 70+d - 2Mv
802 COW & 815 1580 SIM 190310 Y 70+d - 1Mv
802 F CALF SIM 20522 Y 63d - 1Mv
803 M CALF 740 SIM 20622 Y 32d - 1Mv
803 COW & 1490 SIM 280317 Y 70+d - 1Mv
804 BULL 570 1340 FR 220121 Y 70+d - 2Mv
805 BULL 960 1960 AA 90218 Y 70+d - 3Mv
CALVES
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
200 M CALF 250 AA 190622 Y 15d - 1Mv
201 M CALF 540 LM 210222 Y 70+d - 1Mv
201A F CALF 320 150222 Y 70+d - 1Mv
201A F CALF 320 160222 Y 70+d - 1Mv
202 M CALF 430 LM 10322 Y 70+d - 1Mv
202 M CALF 430 LM 60322 Y 70+d - 1Mv
202A F CALF 300 LM 60322 Y 70+d - 1Mv
203A F CALF 270 HE 210222 Y 70+d - 1Mv
204 M CALF 275 FR 180222 Y 70+d - 1Mv
204A M CALF 200 110322 Y 70+d - 1Mv
207 F CALF 270 AA 280422 Y 67d - 1Mv
207 F CALF 270 AA 170422 Y 70+d - 1Mv
207 F CALF 270 AA 10522 Y 64d - 1Mv
208 F CALF 270 AA 170422 Y 70+d - 1Mv
208 F CALF 270 AA 270422 Y 68d - 1Mv
208 F CALF 270 AA 170422 Y 70+d - 1Mv
209 F CALF 220 AA 170422 Y 70+d - 1Mv
210 M CALF 300 AA 170422 Y 70+d - 1Mv
211 M CALF 225 HE 300422 Y 65d - 1Mv
212 M CALF 300 SIM 280222 Y 70+d - 1Mv
213 M CALF 290 LM 150222 Y 70+d - 1Mv
213 M CALF 290 LM 90222 Y 70+d - 1Mv
214 M CALF 370 HE 10322 Y 70+d - 1Mv
214 M CALF 370 HE 210222 Y 70+d - 1Mv
215 M CALF 400 HE 10322 Y 70+d - 1Mv
215 M CALF 400 HE 40322 Y 70+d - 1Mv
216 F CALF 230 HE 150222 Y 70+d - 1Mv
216 F CALF 230 HE 10422 Y 70+d - 1Mv
217 F CALF 255 HE 140222 Y 70+d - 1Mv
218 M CALF 220 HE 120322 Y 70+d - 1Mv
219 M CALF 260 HE 70422 Y 70+d - 1Mv
221 F CALF 125 HE 10622 Y 33d - 1Mv
222 F CALF 165 AA 260522 Y 39d - 1Mv