Iveragh

  • Date: 14/11/2017
  • Type: Cattle, Sheep, Weanling
  • Town: Cahirciveen (Co. Kerry)
  • Address: Iveragh co-op Mart, Reenrusheen Road, Carhan Lower Cahirciveen, Co. Kerry
  • Webpage: Iveragh Mart

14/11/2017 - Iveragh Cattle and Sheep Mart Report

BULLS from €1.76 to €4.53 kg      
1 335 590 590 €1.76
1 456.7 820 820 €1.80
1 507.5 915 915 €1.80
1 280 525 525 €1.88
1 260 500 500 €1.92
1 390 750 750 €1.92
1 265 520 520 €1.96
1 252.5 500 500 €1.98
1 350 700 700 €2.00
1 435 910 910 €2.09
1 480 1025 1025 €2.14
1 327.5 700 700 €2.14
1 240 525 525 €2.19
1 340 752 752 €2.21
1 275 610 610 €2.22
1 275 610 610 €2.22
1 256.7 570 570 €2.22
1 295 660 660 €2.24
1 240 540 540 €2.25
1 475 1100 1100 €2.32
1 390 920 920 €2.36
1 365 870 870 €2.38
1 360 860 860 €2.39
1 320 770 770 €2.41
1 207.5 500 500 €2.41
1 330 800 800 €2.42
1 330 800 800 €2.42
1 330 800 800 €2.42
1 337.5 820 820 €2.43
1 270 660 660 €2.44
1 270 660 660 €2.44
1 335 820 820 €2.45
1 310 760 760 €2.45
1 305 750 750 €2.46
1 365 900 900 €2.47
1 315 780 780 €2.48
1 335 830 830 €2.48
1 282.5 700 700 €2.48
1 330 820 820 €2.48
1 370 920 920 €2.49
1 240 600 600 €2.50
1 270 675 675 €2.50
1 280 700 700 €2.50
1 280 700 700 €2.50
1 320 800 800 €2.50
1 335 840 840 €2.51
1 270 680 680 €2.52
1 285 720 720 €2.53
1 245 620 620 €2.53
1 315 800 800 €2.54
1 275 700 700 €2.55
1 235 600 600 €2.55
1 325 830 830 €2.55
1 325 830 830 €2.55
1 215 550 550 €2.56
1 328.3 840 840 €2.56
1 340 870 870 €2.56
1 285 730 730 €2.56
1 225 580 580 €2.58
1 310 800 800 €2.58
1 270 700 700 €2.59
1 330 860 860 €2.61
1 275 725 725 €2.64
1 312.5 825 825 €2.64
1 295 780 780 €2.64
1 305 810 810 €2.66
1 197.5 525 525 €2.66
1 225 600 600 €2.67
1 270 720 720 €2.67
1 316.7 845 845 €2.67
1 160 430 430 €2.69
1 245 660 660 €2.69
1 315 850 850 €2.70
1 280 760 760 €2.71
1 265 720 720 €2.72
1 230 625 625 €2.72
1 301.3 820 820 €2.72
1 295 810 810 €2.75
1 245 675 675 €2.76
1 225 620 620 €2.76
1 290 800 800 €2.76
1 251.7 700 700 €2.78
1 251.7 700 700 €2.78
1 251.7 700 700 €2.78
1 232.5 650 650 €2.80
1 273.3 765 765 €2.80
1 273.3 765 765 €2.80
1 275 770 770 €2.80
1 243.8 685 685 €2.81
1 255 720 720 €2.82
1 258.3 730 730 €2.83
1 190 540 540 €2.84
1 280 800 800 €2.86
1 265 760 760 €2.87
1 280 830 830 €2.96
1 250 750 750 €3.00
1 195 590 590 €3.03
1 132.5 600 600 €4.53
COWS from €0.70 to €1.45 kg      
1 500 350 350 €0.70
1 760 750 750 €0.99
1 760 900 900 €1.18
1 590 700 700 €1.19
1 683.3 820 820 €1.20
1 595 740 740 €1.24
1 760 1020 1020 €1.34
1 650 900 900 €1.38
1 690 1000 1000 €1.45
HEIFERS €1.27 to€2.70 kg      
1 630 800 800 €1.27
1 330 775 775 €2.35
1 302 785 785 €2.60
1 290 783 783 €2.70
1 282.2 762 762 €2.70
1 282.2 762 762 €2.70
1 334 902 902 €2.70
1 334 902 902 €2.70
STR'S from €1.37 to €2.86 kg      
1 270 370 370 €1.37
1 280 440 440 €1.57
1 260 450 450 €1.73
1 402.5 725 725 €1.80
1 185 335 335 €1.81
1 460 890 890 €1.93
1 380 765 765 €2.01
1 185 375 375 €2.03
1 260 540 540 €2.08
1 195 420 420 €2.15
1 340 735 735 €2.16
1 185 400 400 €2.16
1 375 820 820 €2.19
1 290 650 650 €2.24
1 280 630 630 €2.25
1 532.5 1200 1200 €2.25
1 385 870 870 €2.26
1 220 500 500 €2.27
1 237.5 540 540 €2.27
1 270 620 620 €2.30
1 300 700 700 €2.33
1 150 350 350 €2.33
1 360 840 840 €2.33
1 240 560 560 €2.33
1 235 550 550 €2.34
1 385 915 915 €2.38
1 360 860 860 €2.39
1 325 780 780 €2.40
1 270 650 650 €2.41
1 240 580 580 €2.42
1 320 780 780 €2.44
1 335 820 820 €2.45
1 245 600 600 €2.45
1 300 735 735 €2.45
1 242.5 600 600 €2.47
1 230 570 570 €2.48
1 290 720 720 €2.48
1 275 685 685 €2.49
1 295 735 735 €2.49
1 352.5 880 880 €2.50
1 240 600 600 €2.50
1 200 500 500 €2.50
1 300 750 750 €2.50
1 200 500 500 €2.50
1 280 700 700 €2.50
1 268 670 670 €2.50
1 268 670 670 €2.50
1 280 700 700 €2.50
1 227.5 570 570 €2.51
1 295 740 740 €2.51
1 290 730 730 €2.52
1 260 655 655 €2.52
1 355 900 900 €2.54
1 315 800 800 €2.54
1 255 650 650 €2.55
1 250 640 640 €2.56
1 300 770 770 €2.57
1 217.5 560 560 €2.57
1 255 660 660 €2.59
1 350 910 910 €2.60
1 265 690 690 €2.60
1 280 730 730 €2.61
1 295 770 770 €2.61
1 245 640 640 €2.61
1 290 760 760 €2.62
1 362 950 950 €2.62
1 227.5 600 600 €2.64
1 295 780 780 €2.64
1 325 860 860 €2.65
1 270 715 715 €2.65
1 300 805 805 €2.68
1 267.5 720 720 €2.69
1 280 760 760 €2.71
1 265 720 720 €2.72
1 245 670 670 €2.73
1 270 740 740 €2.74
1 295 810 810 €2.75
1 205 570 570 €2.78
1 250 700 700 €2.80
1 260 728 728 €2.80
1 290 830 830 €2.86
Y BULLS from €2.50 to €2.70 kg      
1 345 862 862 €2.50
1 346 934 934 €2.70
1 346 934 934 €2.70
1 285 769.5 769.5 €2.70
1 330 891 891 €2.70
1 290 783 783 €2.70
Facebook share link LinkedIn share link Twitter share link Email share link Print share link

Download Our New App

Featured Video

Twitter Timeline

News by Category

Mart Reports By County