Ballina

  • Date: 21/10/2019
  • Type: Calves, Weanling
  • Town: Ballina (Co. Mayo)
  • Address: Mayo Sligo Livestock Mart Crossmolina Road, Ballina, Co. Mayo
  • Webpage: Ballina Mart

21/10/2019 - Ballina Mart Weanling Sale Report

Weanling Bulls (0.96 to €3.38kg)              
Breed   Sex Date No weight price price per kg
AAX WN M 7092019 1 224 580 2.59
AAX WN M 28052019 1 226 550 2.43
AAX WN M 30032019 1 296 705 2.38
AAX WN M 7042019 1 308 715 2.32
AAX WN M 19042019 1 248 570 2.30
AAX WN M 2052019 1 288 650 2.26
AAX WN M 5042019 1 290 650 2.24
AAX WN M 3062019 1 290 625 2.16
AAX WN M 4052019 1 232 500 2.16
AAX WN M 25032019 1 302 650 2.15
AAX WN M 22032019 1 334 715 2.14
AAX WN M 22032019 1 330 700 2.12
AAX WN M 16042019 1 220 460 2.09
AAX WN M 5052019 1 286 580 2.03
AAX WN M 7042019 1 304 610 2.01
AAX WN M 26032019 1 224 440 1.96
AAX WN M 1032019 1 357 690 1.93
AAX WN M 6042019 1 357 690 1.93
AAX WN M 21042019 1 188 360 1.91
AAX WN M 11012019 1 392 750 1.91
AAX WN M 22032019 1 307 580 1.89
AAX WN M 25012019 1 307 580 1.89
AAX WN M 1042019 1 276 520 1.88
AAX WN M 1032019 1 276 520 1.88
AAX WN M 20032019 1 266 500 1.88
AAX WN M 7032019 1 352 650 1.85
AAX WN M 11062019 1 288 530 1.84
AAX WN M 6042019 1 236 420 1.78
AAX WN M 18012019 1 398 700 1.76
AAX WN M 1042019 1 298 520 1.74
AAX WN M 25032019 1 232 400 1.72
AAX WN M 22032019 1 232 400 1.72
AAX WN M 30032019 1 366 630 1.72
AAX WN M 20032019 1 278 470 1.69
AAX WN M 14052019 1 312 520 1.67
AAX WN M 19052019 1 180 300 1.67
AAX WN M 18052019 1 194 320 1.65
AAX WN M 26032019 1 424 670 1.58
AAX WN M 23032019 1 236 370 1.57
AAX WN M 1012019 1 416 650 1.56
AAX WN M 5012019 1 398 620 1.56
AAX WN M 24042019 1 270 410 1.52
AAX WN M 9032019 1 294 435 1.48
AAX WN M 26012019 1 294 435 1.48
AAX WN M 15062019 1 178 260 1.46
AAX WN M 10052018 1 454 630 1.39
AAX WN M 20012019 1 348 475 1.36
AAX WN M 31012019 1 230 300 1.30
AAX WN M 28032019 1 284 360 1.27
AAX WN M 15052019 1 128 150 1.17
AAX WN M 13062018 1 520 500 0.96
BA WN M 26042019 1 264 825 3.13
BBX WN M 12012019 1 328 865 2.64
BBX WN M 8052019 1 274 635 2.32
BBX WN M 2042019 1 330 690 2.09
BBX WN M 17042019 1 340 690 2.03
BBX WN M 3032019 1 416 840 2.02
BBX WN M 26022019 1 492 900 1.83
BBX WN M 4022019 1 358 640 1.79
BBX WN M 7032019 1 300 530 1.77
BBX WN M 8032019 1 352 580 1.65
CH WN M 3062019 1 218 670 3.07
CH WN M 26062019 1 226 665 2.94
CH WN M 4042019 1 264 775 2.94
CH WN M 11042019 1 294 840 2.86
CH WN M 8042019 1 298 835 2.80
CH WN M 29052019 1 244 620 2.54
CH WN M 7062019 1 244 620 2.54
CH WN M 26032019 1 322 800 2.48
CH WN M 18032019 1 378 900 2.38
CH WN M 17032019 1 382 900 2.36
CH WN M 4042019 1 292 685 2.35
CH WN M 15032019 1 390 900 2.31
CH WN M 18062018 1 522 1200 2.30
CH WN M 24022019 1 586 1150 1.96
CH WN M 5012019 1 416 800 1.92
CH WN M 2012019 1 388 700 1.80
CHX WN M 11062019 1 214 700 3.27
CHX WN M 7052019 1 225 730 3.24
CHX WN M 26052019 1 225 730 3.24
CHX WN M 11052019 1 200 645 3.23
CHX WN M 3042019 1 204 645 3.16
CHX WN M 21052019 1 254 800 3.15
CHX WN M 28042019 1 242 755 3.12
CHX WN M 10062019 1 218 670 3.07
CHX WN M 18042019 1 268 815 3.04
CHX WN M 13062019 1 262 785 3.00
CHX WN M 3052019 1 264 790 2.99
CHX WN M 1052019 1 246 735 2.99
CHX WN M 23052019 1 270 805 2.98
CHX WN M 6042019 1 272 805 2.96
CHX WN M 14052019 1 306 905 2.96
CHX WN M 26042019 1 272 800 2.94
CHX WN M 29052019 1 262 770 2.94
CHX WN M 20052019 1 228 670 2.94
CHX WN M 19052019 1 256 750 2.93
CHX WN M 20052019 1 270 790 2.93
CHX WN M 6042019 1 260 760 2.92
CHX WN M 17042019 1 262 765 2.92
CHX WN M 3052019 1 216 630 2.92
CHX WN M 18042019 1 254 740 2.91
CHX WN M 22032019 1 252 730 2.90
CHX WN M 17052019 1 292 845 2.89
CHX WN M 29032019 1 268 775 2.89
CHX WN M 9042019 1 272 785 2.89
CHX WN M 10042019 1 278 800 2.88
CHX WN M 6052019 1 294 845 2.87
CHX WN M 11062019 1 108 310 2.87
CHX WN M 20042019 1 244 700 2.87
CHX WN M 9042019 1 314 900 2.87
CHX WN M 2052019 1 234 670 2.86
CHX WN M 28022019 1 276 790 2.86
CHX WN M 1052019 1 294 840 2.86
CHX WN M 10042019 1 246 700 2.85
CHX WN M 25052019 1 236 670 2.84
CHX WN M 8052019 1 266 755 2.84
CHX WN M 10042019 1 282 800 2.84
CHX WN M 28032019 1 300 850 2.83
CHX WN M 29042019 1 300 850 2.83
CHX WN M 14052019 1 226 640 2.83
CHX WN M 16042019 1 302 855 2.83
CHX WN M 2052019 1 264 745 2.82
CHX WN M 22052019 1 280 790 2.82
CHX WN M 28042019 1 284 800 2.82
CHX WN M 16052019 1 274 770 2.81
CHX WN M 4042019 1 278 780 2.81
CHX WN M 20042019 1 332 930 2.80
CHX WN M 25042019 1 298 830 2.79
CHX WN M 7052019 1 176 490 2.78
CHX WN M 22062019 1 230 640 2.78
CHX WN M 18052019 1 306 850 2.78
CHX WN M 14052019 1 238 660 2.77
CHX WN M 26052019 1 278 770 2.77
CHX WN M 24042019 1 244 675 2.77
CHX WN M 9062019 1 250 690 2.76
CHX WN M 20042019 1 288 790 2.74
CHX WN M 7032019 1 400 1095 2.74
CHX WN M 28042019 1 238 650 2.73
CHX WN M 18032019 1 340 925 2.72
CHX WN M 1042019 1 272 740 2.72
CHX WN M 1042019 1 302 820 2.72
CHX WN M 14042019 1 258 700 2.71
CHX WN M 2052019 1 218 590 2.71
CHX WN M 19052019 1 220 595 2.70
CHX WN M 5032019 1 294 795 2.70
CHX WN M 20042019 1 274 740 2.70
CHX WN M 12062019 1 230 620 2.70
CHX WN M 16042019 1 282 760 2.70
CHX WN M 3052019 1 264 710 2.69
CHX WN M 14042019 1 292 785 2.69
CHX WN M 24042019 1 272 730 2.68
CHX WN M 24052019 1 254 680 2.68
CHX WN M 27042019 1 314 840 2.68
CHX WN M 24032019 1 258 690 2.67
CHX WN M 17052019 1 264 705 2.67
CHX WN M 19032019 1 312 830 2.66
CHX WN M 8042019 1 312 830 2.66
CHX WN M 14042019 1 284 755 2.66
CHX WN M 4052019 1 286 760 2.66
CHX WN M 9032019 1 350 930 2.66
CHX WN M 18052019 1 226 600 2.65
CHX WN M 10042019 1 292 775 2.65
CHX WN M 31122018 1 294 780 2.65
CHX WN M 20052019 1 242 640 2.64
CHX WN M 18052019 1 208 550 2.64
CHX WN M 27042019 1 282 745 2.64
CHX WN M 23052019 1 282 745 2.64
CHX WN M 23052019 1 290 765 2.64
CHX WN M 28042019 1 254 670 2.64
CHX WN M 12042019 1 334 880 2.63
CHX WN M 4032019 1 352 925 2.63
CHX WN M 28042019 1 248 650 2.62
CHX WN M 30042019 1 290 760 2.62
CHX WN M 5042019 1 390 1020 2.62
CHX WN M 5032019 1 268 700 2.61
CHX WN M 8032019 1 314 820 2.61
CHX WN M 28052019 1 230 600 2.61
CHX WN M 16052019 1 322 835 2.59
CHX WN M 30042019 1 286 740 2.59
CHX WN M 2042019 1 314 810 2.58
CHX WN M 21052019 1 264 680 2.58
CHX WN M 24042019 1 308 790 2.56
CHX WN M 23042019 1 268 685 2.56
CHX WN M 13052019 1 286 730 2.55
CHX WN M 25032019 1 304 775 2.55
CHX WN M 7032019 1 306 780 2.55
CHX WN M 18042019 1 244 620 2.54
CHX WN M 15042019 1 244 620 2.54
CHX WN M 10052019 1 264 670 2.54
CHX WN M 17042019 1 300 760 2.53
CHX WN M 17042019 1 332 840 2.53
CHX WN M 13042019 1 376 950 2.53
CHX WN M 17052019 1 192 485 2.53
CHX WN M 8042019 1 312 785 2.52
CHX WN M 6042019 1 344 865 2.51
CHX WN M 21032019 1 344 865 2.51
CHX WN M 30042019 1 298 745 2.50
CHX WN M 18052019 1 230 575 2.50
CHX WN M 25042019 1 296 740 2.50
CHX WN M 9052019 1 246 615 2.50
CHX WN M 5042019 1 362 900 2.49
CHX WN M 4042019 1 326 810 2.48
CHX WN M 24022019 1 314 780 2.48
CHX WN M 20042019 1 290 720 2.48
CHX WN M 22052019 1 248 615 2.48
CHX WN M 24022019 1 376 930 2.47
CHX WN M 14042019 1 342 845 2.47
CHX WN M 28032019 1 284 700 2.46
CHX WN M 16042019 1 266 655 2.46
CHX WN M 21032019 1 378 930 2.46
CHX WN M 18032019 1 334 820 2.46
CHX WN M 26042019 1 322 790 2.45
CHX WN M 19042019 1 302 740 2.45
CHX WN M 16042019 1 298 730 2.45
CHX WN M 24042019 1 330 805 2.44
CHX WN M 16052019 1 164 400 2.44
CHX WN M 4042019 1 320 780 2.44
CHX WN M 26022019 1 376 915 2.43
CHX WN M 12042019 1 294 715 2.43
CHX WN M 19042019 1 326 790 2.42
CHX WN M 3032019 1 354 855 2.42
CHX WN M 18042019 1 290 700 2.41
CHX WN M 1022019 1 284 685 2.41
CHX WN M 27042019 1 332 800 2.41
CHX WN M 15052019 1 376 905 2.41
CHX WN M 25042019 1 302 725 2.40
CHX WN M 20052019 1 390 935 2.40
CHX WN M 7012019 1 356 850 2.39
CHX WN M 7042019 1 302 720 2.38
CHX WN M 10012019 1 300 715 2.38
CHX WN M 20022019 1 340 810 2.38
CHX WN M 1082019 1 168 400 2.38
CHX WN M 6032019 1 290 690 2.38
CHX WN M 30042019 1 236 560 2.37
CHX WN M 20042019 1 290 685 2.36
CHX WN M 23042019 1 282 660 2.34
CHX WN M 24052019 1 214 500 2.34
CHX WN M 31032019 1 362 845 2.33
CHX WN M 4042019 1 318 740 2.33
CHX WN M 19032019 1 318 740 2.33
CHX WN M 20032019 1 396 920 2.32
CHX WN M 3032019 1 336 780 2.32
CHX WN M 4012019 1 388 900 2.32
CHX WN M 30032019 1 382 880 2.30
CHX WN M 24032019 1 328 755 2.30
CHX WN M 27032019 1 326 750 2.30
CHX WN M 3012019 1 416 955 2.30
CHX WN M 9012019 1 416 955 2.30
CHX WN M 30032019 1 366 840 2.30
CHX WN M 6032019 1 288 660 2.29
CHX WN M 22042019 1 262 600 2.29
CHX WN M 20052019 1 236 540 2.29
CHX WN M 25042019 1 254 580 2.28
CHX WN M 17042019 1 250 570 2.28
CHX WN M 10112018 1 384 875 2.28
CHX WN M 5062019 1 242 550 2.27
CHX WN M 8012019 1 352 800 2.27
CHX WN M 23042019 1 308 700 2.27
CHX WN M 10022019 1 368 835 2.27
CHX WN M 10052019 1 296 670 2.26
CHX WN M 19032019 1 310 700 2.26
CHX WN M 30032019 1 288 650 2.26
CHX WN M 2042019 1 326 735 2.25
CHX WN M 10022019 1 346 780 2.25
CHX WN M 10012019 1 254 570 2.24
CHX WN M 16022019 1 360 805 2.24
CHX WN M 16032019 1 314 700 2.23
CHX WN M 10042019 1 418 930 2.22
CHX WN M 7042019 1 362 805 2.22
CHX WN M 17032019 1 330 730 2.21
CHX WN M 25042019 1 432 955 2.21
CHX WN M 25022019 1 362 800 2.21
CHX WN M 22032019 1 362 800 2.21
CHX WN M 16032019 1 392 865 2.21
CHX WN M 3042019 1 354 780 2.20
CHX WN M 30012019 1 350 770 2.20
CHX WN M 14042019 1 266 580 2.18
CHX WN M 13042019 1 156 340 2.18
CHX WN M 23022019 1 388 845 2.18
CHX WN M 25042019 1 294 640 2.18
CHX WN M 18042019 1 300 645 2.15
CHX WN M 13032019 1 426 915 2.15
CHX WN M 25032019 1 376 800 2.13
CHX WN M 8122018 1 452 960 2.12
CHX WN M 18032019 1 354 750 2.12
CHX WN M 17032019 1 456 965 2.12
CHX WN M 13042019 1 312 660 2.12
CHX WN M 1042019 1 284 600 2.11
CHX WN M 15052019 1 304 640 2.11
CHX WN M 28022019 1 356 745 2.09
CHX WN M 8042019 1 306 640 2.09
CHX WN M 26032019 1 346 720 2.08
CHX WN M 23052019 1 282 585 2.07
CHX WN M 10032019 1 434 900 2.07
CHX WN M 10062019 1 198 405 2.05
CHX WN M 21122018 1 366 745 2.04
CHX WN M 20022019 1 394 800 2.03
CHX WN M 25022019 1 352 710 2.02
CHX WN M 26012019 1 496 1000 2.02
CHX WN M 18042019 1 414 830 2.00
CHX WN M 11042019 1 300 600 2.00
CHX WN M 14052019 1 250 500 2.00
CHX WN M 4122018 1 476 950 2.00
CHX WN M 15032019 1 376 750 1.99
CHX WN M 28032019 1 378 750 1.98
CHX WN M 1022019 1 506 1000 1.98
CHX WN M 15032019 1 410 800 1.95
CHX WN M 11012019 1 472 920 1.95
CHX WN M 21122018 1 414 800 1.93
CHX WN M 17022019 1 438 845 1.93
CHX WN M 6022019 1 428 825 1.93
CHX WN M 1012019 1 488 930 1.91
CHX WN M 10032019 1 342 650 1.90
CHX WN M 27032019 1 406 765 1.88
CHX WN M 14042019 1 372 700 1.88
CHX WN M 6052019 1 412 770 1.87
CHX WN M 19032019 1 348 650 1.87
CHX WN M 23032019 1 352 650 1.85
CHX WN M 4022019 1 438 800 1.83
CHX WN M 9122018 1 478 865 1.81
CHX WN M 12012019 1 410 720 1.76
CHX WN M 26032019 1 422 740 1.75
CHX WN M 6012019 1 406 700 1.72
CHX WN M 20122018 1 494 850 1.72
CHX WN M 12012019 1 382 650 1.70
CHX WN M 3052019 1 296 500 1.69
CHX WN M 20082018 1 524 885 1.69
CHX WN M 31012019 1 428 700 1.64
CHX WN M 3122018 1 320 450 1.41
CHX WN M 10062019 1 156 210 1.35
HE WN M 9062019 1 148 320 2.16
HE WN M 24042019 1 338 585 1.73
HE WN M 9042019 1 332 450 1.36
LM WN M 15042019 1 378 730 1.93
LMX WN M 28062019 1 178 570 3.20
LMX WN M 28032019 1 264 820 3.11
LMX WN M 28042019 1 248 760 3.06
LMX WN M 27042019 1 222 680 3.06
LMX WN M 24052019 1 240 735 3.06
LMX WN M 1052019 1 210 635 3.02
LMX WN M 3052019 1 220 660 3.00
LMX WN M 7052019 1 256 765 2.99
LMX WN M 26042019 1 250 745 2.98
LMX WN M 15052019 1 246 730 2.97
LMX WN M 15042019 1 260 765 2.94
LMX WN M 10062019 1 204 600 2.94
LMX WN M 15052019 1 272 800 2.94
LMX WN M 25042019 1 262 770 2.94
LMX WN M 21052019 1 206 600 2.91
LMX WN M 28032019 1 260 755 2.90
LMX WN M 8062019 1 236 685 2.90
LMX WN M 17042019 1 260 745 2.87
LMX WN M 10062019 1 220 630 2.86
LMX WN M 6042019 1 252 720 2.86
LMX WN M 29042019 1 214 600 2.80
LMX WN M 15052019 1 246 685 2.78
LMX WN M 8032019 1 284 790 2.78
LMX WN M 14032019 1 252 700 2.78
LMX WN M 22042019 1 308 850 2.76
LMX WN M 19052019 1 254 700 2.76
LMX WN M 2042019 1 306 840 2.75
LMX WN M 13052019 1 298 810 2.72
LMX WN M 11042019 1 210 570 2.71
LMX WN M 14042019 1 286 775 2.71
LMX WN M 23022019 1 282 760 2.70
LMX WN M 2042019 1 268 715 2.67
LMX WN M 1052019 1 292 775 2.65
LMX WN M 28032019 1 302 800 2.65
LMX WN M 19042019 1 294 775 2.64
LMX WN M 20032019 1 296 780 2.64
LMX WN M 10032019 1 304 800 2.63
LMX WN M 3062019 1 198 520 2.63
LMX WN M 27032019 1 306 800 2.61
LMX WN M 1062019 1 142 370 2.61
LMX WN M 28032019 1 310 805 2.60
LMX WN M 16052019 1 302 775 2.57
LMX WN M 14052019 1 228 580 2.54
LMX WN M 27022019 1 266 675 2.54
LMX WN M 16032019 1 302 765 2.53
LMX WN M 7032019 1 258 650 2.52
LMX WN M 3052019 1 276 690 2.50
LMX WN M 20042019 1 296 740 2.50
LMX WN M 28052019 1 174 435 2.50
LMX WN M 30032019 1 332 830 2.50
LMX WN M 10042019 1 326 810 2.48
LMX WN M 2032019 1 284 705 2.48
LMX WN M 2062019 1 242 600 2.48
LMX WN M 10062019 1 160 395 2.47
LMX WN M 4032019 1 266 655 2.46
LMX WN M 28052019 1 258 635 2.46
LMX WN M 19052019 1 244 600 2.46
LMX WN M 6062019 1 236 580 2.46
LMX WN M 26032019 1 304 745 2.45
LMX WN M 29032019 1 334 815 2.44
LMX WN M 7062019 1 238 580 2.44
LMX WN M 28042019 1 312 760 2.44
LMX WN M 12042019 1 306 745 2.43
LMX WN M 8042019 1 326 790 2.42
LMX WN M 1052019 1 250 600 2.40
LMX WN M 5052019 1 236 565 2.39
LMX WN M 9052019 1 260 620 2.38
LMX WN M 13052019 1 168 400 2.38
LMX WN M 29052019 1 168 400 2.38
LMX WN M 12042019 1 330 785 2.38
LMX WN M 30042019 1 330 785 2.38
LMX WN M 15052019 1 328 780 2.38
LMX WN M 5072019 1 244 580 2.38
LMX WN M 30042019 1 244 580 2.38
LMX WN M 19042019 1 254 600 2.36
LMX WN M 10022019 1 346 815 2.36
LMX WN M 31032019 1 204 480 2.35
LMX WN M 22012019 1 316 740 2.34
LMX WN M 1062019 1 180 420 2.33
LMX WN M 16012019 1 330 770 2.33
LMX WN M 30042019 1 236 550 2.33
LMX WN M 6052019 1 318 740 2.33
LMX WN M 2042019 1 324 750 2.31
LMX WN M 29042019 1 268 620 2.31
LMX WN M 30032019 1 312 720 2.31
LMX WN M 24032019 1 328 755 2.30
LMX WN M 1042019 1 252 580 2.30
LMX WN M 24032019 1 326 750 2.30
LMX WN M 12102018 1 274 630 2.30
LMX WN M 27042019 1 222 510 2.30
LMX WN M 3032019 1 318 730 2.30
LMX WN M 23032019 1 350 800 2.29
LMX WN M 12042019 1 344 780 2.27
LMX WN M 5012019 1 376 850 2.26
LMX WN M 6042019 1 334 755 2.26
LMX WN M 12052019 1 268 605 2.26
LMX WN M 28042019 1 280 630 2.25
LMX WN M 12042019 1 348 780 2.24
LMX WN M 24032019 1 290 650 2.24
LMX WN M 10052019 1 192 430 2.24
LMX WN M 23032019 1 326 725 2.22
LMX WN M 7072019 1 246 545 2.22
LMX WN M 15032019 1 280 620 2.21
LMX WN M 27042019 1 244 540 2.21
LMX WN M 18012019 1 328 725 2.21
LMX WN M 31032019 1 364 800 2.20
LMX WN M 13032019 1 364 800 2.20
LMX WN M 14052019 1 296 650 2.20
LMX WN M 19022019 1 358 785 2.19
LMX WN M 13032019 1 292 640 2.19
LMX WN M 22012019 1 344 750 2.18
LMX WN M 10042019 1 354 770 2.18
LMX WN M 29052019 1 212 460 2.17
LMX WN M 19042019 1 272 590 2.17
LMX WN M 11032019 1 300 650 2.17
LMX WN M 19042019 1 234 500 2.14
LMX WN M 1042019 1 274 585 2.14
LMX WN M 31032019 1 300 640 2.13
LMX WN M 15022019 1 366 780 2.13
LMX WN M 13042019 1 254 540 2.13
LMX WN M 18032019 1 346 730 2.11
LMX WN M 15042019 1 334 700 2.10
LMX WN M 4032019 1 314 655 2.09
LMX WN M 26022019 1 432 900 2.08
LMX WN M 16032019 1 458 950 2.07
LMX WN M 5042019 1 364 750 2.06
LMX WN M 22012019 1 340 700 2.06
LMX WN M 3012019 1 292 600 2.05
LMX WN M 26112018 1 464 950 2.05
LMX WN M 25032019 1 308 630 2.05
LMX WN M 23112018 1 396 810 2.05
LMX WN M 20022019 1 300 610 2.03
LMX WN M 22032019 1 336 680 2.02
LMX WN M 4022019 1 558 1120 2.01
LMX WN M 6042019 1 324 650 2.01
LMX WN M 15052019 1 344 690 2.01
LMX WN M 24032019 1 376 750 1.99
LMX WN M 18042019 1 326 650 1.99
LMX WN M 6122018 1 382 755 1.98
LMX WN M 24032019 1 214 420 1.96
LMX WN M 21032019 1 272 525 1.93
LMX WN M 15032019 1 346 665 1.92
LMX WN M 24032019 1 342 655 1.92
LMX WN M 7042019 1 277 530 1.91
LMX WN M 10042019 1 277 530 1.91
LMX WN M 12042019 1 298 570 1.91
LMX WN M 30012019 1 366 700 1.91
LMX WN M 2042019 1 278 520 1.87
LMX WN M 11032019 1 350 650 1.86
LMX WN M 8112018 1 440 815 1.85
LMX WN M 24022019 1 270 500 1.85
LMX WN M 21022019 1 316 580 1.84
LMX WN M 20022019 1 372 675 1.81
LMX WN M 1032019 1 422 750 1.78
LMX WN M 9032019 1 314 550 1.75
LMX WN M 22032019 1 344 600 1.74
LMX WN M 20052019 1 230 400 1.74
LMX WN M 12042019 1 288 500 1.74
LMX WN M 18032019 1 252 435 1.73
LMX WN M 19052019 1 302 520 1.72
LMX WN M 26102018 1 450 750 1.67
LMX WN M 4022019 1 368 590 1.60
LMX WN M 1022019 1 348 500 1.44
LMX WN M 19062017 1 404 575 1.42
SA WN M 26042019 1 200 675 3.38
SA WN M 11042019 1 278 790 2.84
SA WN M 25042019 1 236 610 2.58
SA WN M 3042019 1 214 550 2.57
SA WN M 1032019 1 272 690 2.54
SA WN M 15052019 1 236 550 2.33
SA WN M 12042019 1 280 630 2.25
SA WN M 10042019 1 388 840 2.16
SA WN M 20022019 1 240 500 2.08
SA WN M 7042019 1 356 740 2.08
SA WN M 14042019 1 228 470 2.06
SA WN M 5042019 1 364 730 2.01
SA WN M 20052019 1 300 590 1.97
SA WN M 13042019 1 318 615 1.93
SA WN M 31122018 1 418 790 1.89
SA WN M 5042019 1 318 600 1.89
SA WN M 8042019 1 366 690 1.89
SA WN M 24122018 1 386 720 1.87
SA WN M 31122018 1 422 775 1.84
SA WN M 8032019 1 388 670 1.73
SA WN M 4032019 1 396 670 1.69
SA WN M 10042019 1 428 700 1.64
SIX WN M 27032019 1 304 735 2.42
SIX WN M 28032019 1 368 850 2.31
SIX WN M 19032019 1 312 710 2.28
SIX WN M 6032019 1 386 870 2.25
SIX WN M 4032019 1 318 715 2.25
SIX WN M 11022019 1 356 800 2.25
SIX WN M 28022019 1 380 845 2.22
SIX WN M 10032019 1 416 910 2.19
SIX WN M 3052019 1 332 705 2.12
SIX WN M 9012019 1 382 760 1.99
SIX WN M 27032019 1 416 820 1.97
SIX WN M 16042019 1 248 485 1.96
SIX WN M 1042019 1 414 805 1.94
SIX WN M 23032019 1 384 745 1.94
SIX WN M 17032019 1 380 700 1.84
SIX WN M 16012019 1 422 740 1.75
SIX WN M 11012019 1 508 830 1.63
SIX WN M 18032019 1 398 650 1.63
SIX WN M 20012019 1 400 650 1.63
  WN M   1 290 500 1.72
  WN M 20042019 1 296 505 1.71
Weanling Heifers (1.14 to 5.73kg)              
AA WN F 25032019 1 248 470 1.90
AAX WN F 7042019 1 267 570 2.13
AAX WN F 28022019 1 267 570 2.13
AAX WN F 11062019 1 214 450 2.10
AAX WN F 3062019 1 258 540 2.09
AAX WN F 24042019 1 246 510 2.07
AAX WN F 6052019 1 234 485 2.07
AAX WN F 19032019 1 300 620 2.07
AAX WN F 9042019 1 256 525 2.05
AAX WN F 7042019 1 228 465 2.04
AAX WN F 6042019 1 248 500 2.02
AAX WN F 12022019 1 274 550 2.01
AAX WN F 30072019 1 168 330 1.96
AAX WN F 23032019 1 312 610 1.96
AAX WN F 26032019 1 202 375 1.86
AAX WN F 24022019 1 238 440 1.85
AAX WN F 1042019 1 286 525 1.84
AAX WN F 10012019 1 346 630 1.82
AAX WN F 7042019 1 310 550 1.77
AAX WN F 4042019 1 328 570 1.74
AAX WN F 6042019 1 292 500 1.71
AAX WN F 24032019 1 206 340 1.65
AAX WN F 21032019 1 342 560 1.64
AAX WN F 15042019 1 240 390 1.63
AAX WN F 20022019 1 340 550 1.62
AAX WN F 27022019 1 312 500 1.60
BBX WN F 10022019 1 380 750 1.97
CH WN F 3062019 1 242 560 2.31
CHX WN F 1052019 1 96 550 5.73
CHX WN F 26042019 1 266 840 3.16
CHX WN F 18052019 1 206 590 2.86
CHX WN F 1042019 1 346 990 2.86
CHX WN F 14052019 1 268 760 2.84
CHX WN F 18052019 1 274 770 2.81
CHX WN F 26042019 1 352 980 2.78
CHX WN F 1042019 1 258 712 2.76
CHX WN F 17032019 1 346 935 2.70
CHX WN F 11032019 1 278 750 2.70
CHX WN F 25032019 1 260 700 2.69
CHX WN F 3042019 1 300 800 2.67
CHX WN F 17052019 1 278 730 2.63
CHX WN F 14042019 1 258 675 2.62
CHX WN F 8062019 1 234 610 2.61
CHX WN F 17032019 1 282 730 2.59
CHX WN F 13032019 1 312 802 2.57
CHX WN F 10032019 1 296 760 2.57
CHX WN F 29032019 1 302 770 2.55
CHX WN F 8032019 1 276 700 2.54
CHX WN F 8032019 1 284 720 2.54
CHX WN F 14052019 1 284 720 2.54
CHX WN F 5042019 1 294 745 2.53
CHX WN F 17042019 1 286 720 2.52
CHX WN F 30032019 1 298 750 2.52
CHX WN F 21022019 1 302 760 2.52
CHX WN F 11032019 1 300 750 2.50
CHX WN F 25052019 1 214 535 2.50
CHX WN F 18022019 1 326 805 2.47
CHX WN F 26032019 1 230 565 2.46
CHX WN F 24042019 1 228 560 2.46
CHX WN F 12042019 1 286 700 2.45
CHX WN F 26042019 1 246 600 2.44
CHX WN F 9042019 1 268 650 2.43
CHX WN F 4042019 1 312 750 2.40
CHX WN F 13042019 1 284 680 2.39
CHX WN F 15052019 1 274 655 2.39
CHX WN F 26032019 1 306 730 2.39
CHX WN F 12042019 1 218 520 2.39
CHX WN F 15052019 1 168 400 2.38
CHX WN F 25042019 1 240 570 2.38
CHX WN F 27042019 1 276 655 2.37
CHX WN F 24012019 1 304 720 2.37
CHX WN F 8032019 1 296 700 2.36
CHX WN F 5052019 1 316 745 2.36
CHX WN F 17022019 1 340 800 2.35
CHX WN F 29032019 1 266 625 2.35
CHX WN F 3042019 1 290 680 2.34
CHX WN F 1042019 1 314 735 2.34
CHX WN F 22052019 1 244 570 2.34
CHX WN F 2042019 1 274 640 2.34
CHX WN F 3042019 1 322 750 2.33
CHX WN F 27032019 1 320 745 2.33
CHX WN F 10032019 1 302 700 2.32
CHX WN F 25042019 1 284 655 2.31
CHX WN F 24052019 1 206 475 2.31
CHX WN F 15042019 1 308 710 2.31
CHX WN F 18012019 1 320 735 2.30
CHX WN F 8062019 1 196 450 2.30
CHX WN F 12042019 1 306 700 2.29
CHX WN F 9062019 1 242 550 2.27
CHX WN F 5032019 1 338 765 2.26
CHX WN F 5042019 1 288 650 2.26
CHX WN F 21032019 1 266 600 2.26
CHX WN F 26052019 1 276 620 2.25
CHX WN F 21042019 1 274 615 2.24
CHX WN F 12032019 1 330 740 2.24
CHX WN F 7052019 1 290 650 2.24
CHX WN F 7052019 1 274 612 2.23
CHX WN F 1022019 1 326 725 2.22
CHX WN F 28072019 1 270 600 2.22
CHX WN F 30042019 1 248 550 2.22
CHX WN F 24032019 1 264 585 2.22
CHX WN F 14042019 1 226 500 2.21
CHX WN F 4042019 1 278 615 2.21
CHX WN F 2032019 1 318 700 2.20
CHX WN F 29042019 1 250 550 2.20
CHX WN F 5042019 1 312 685 2.20
