Tullamore

  • Date: 12/10/2017
  • Type: Cattle
  • Town: Tullamore (Co. Offaly)
  • Address: GVM Mart Arden Road, Tullamore, Co.Offaly
  • More Info: Tullamore Mart

12/10/2017 - Tullamore Cattle Mart Report

AVE. WGHT NO. SOLD PRICE VALUE BREED DESCRIPTION SEX  
  Bullocks up to 400kg ( 99c to 2.65kg)            
355 1 350 350 FR   M €0.99
370 1 370 370 FR   M €1.00
385 1 400 400 FR   M €1.04
380 1 400 400 FR   M €1.05
395 1 420 420 FR   M €1.06
400 1 440 440 FR   M €1.10
380 3 450 1350 FR   M €1.18
390 1 500 500 FR   M €1.28
370 1 500 500 LMX   M €1.35
375 1 635 635 AAX   M €1.69
385 1 680 680 AAX   M €1.77
375 1 685 685 AAX   M €1.83
385 3 740 2220 HEX   M €1.92
390 1 760 760 AAX   M €1.95
390 1 760 760 SHX   M €1.95
390 1 780 780 SIX   M €2.00
395 1 835 835 LMX   M €2.11
400 1 885 885 LMX   M €2.21
390 2 1035 2070 LMX   M €2.65
  Bullocks 400 to 500kg( 1.35 to 2.51kg)            
445 1 600 600 AAX   M €1.35
485 3 670 2010 FR   M €1.38
490 1 700 700 FR   M €1.43
465 1 680 680 FR   M €1.46
455 1 675 675 SIX   M €1.48
445 1 730 730 FR   M €1.64
500 1 830 830 FR   M €1.66
450 2 750 1500 SIX   M €1.67
475 1 800 800 FR   M €1.68
450 1 760 760 AAX   M €1.69
495 1 840 840 SIX   M €1.70
500 1 860 860 HEX   M €1.72
430 1 740 740 BBX   M €1.72
405 1 700 700 AAX   M €1.73
405 1 700 700 HEX   M €1.73
485 1 850 850 CHX   M €1.75
485 1 850 850 SIX   M €1.75
490 1 860 860 BBX   M €1.76
440 1 775 775 BBX   M €1.76
450 1 800 800 HEX   M €1.78
450 1 810 810 FR   M €1.80
410 1 750 750 AAX   M €1.83
405 1 750 750 AAX   M €1.85
485 2 900 1800 AAX   M €1.86
500 1 950 950 LMX   M €1.90
460 1 880 880 HEX   M €1.91
500 1 960 960 HEX   M €1.92
415 1 800 800 LMX   M €1.93
485 1 955 955 AAX   M €1.97
405 1 800 800 HEX   M €1.98
405 1 800 800 LMX   M €1.98
405 1 800 800 BBX   M €1.98
470 1 930 930 HEX   M €1.98
480 1 950 950 AAX   M €1.98
500 1 990 990 AAX   M €1.98
425 1 850 850 SIX   M €2.00
445 1 890 890 LMX   M €2.00
475 1 950 950 BBX   M €2.00
485 1 970 970 HEX   M €2.00
465 1 935 935 BBX   M €2.01
435 1 875 875 LMX   M €2.01
495 1 1005 1005 BBX   M €2.03
420 1 865 865 BBX   M €2.06
470 1 970 970 BBX   M €2.06
500 2 1035 2070 SIX   M €2.07
475 1 1000 1000 LMX   M €2.11
425 1 900 900 LMX   M €2.12
490 1 1040 1040 SI   M €2.12
470 1 1000 1000 LMX   M €2.13
415 1 885 885 LMX   M €2.13
445 1 950 950 CHX   M €2.13
500 1 1070 1070 CHX   M €2.14
465 1 1000 1000 CHX   M €2.15
420 1 905 905 SIX   M €2.15
485 1 1070 1070 LMX   M €2.21
425 1 945 945 LMX   M €2.22
465 1 1040 1040 CHX   M €2.24
420 1 940 940 LMX   M €2.24
500 1 1120 1120 SAX   M €2.24
495 1 1110 1110 LMX   M €2.24
410 1 920 920 CHX   M €2.24
480 1 1080 1080 CHX   M €2.25
492.5 2 1115 2230 CHX   M €2.26
485 1 1100 1100 LMX   M €2.27
495 1 1125 1125 LMX   M €2.27
452.5 2 1030 2060 CHX   M €2.28
415 1 945 945 CHX   M €2.28
460 1 1050 1050 LMX   M €2.28
495 1 1135 1135 SIX   M €2.29
470 1 1080 1080 LMX   M €2.30
467.5 2 1090 2180 CHX   M €2.33
427.5 2 1000 2000 LMX   M €2.34
445 1 1050 1050 LMX   M €2.36
435 2 1030 2060 LMX   M €2.37
447.5 2 1060 2120 CHX   M €2.37
470 1 1115 1115 LMX   M €2.37
425 1 1010 1010 CHX   M €2.38
457.5 2 1090 2180 LMX   M €2.38
425 2 1020 2040 LMX   M €2.40
410 1 990 990 LMX   M €2.41
440 1 1065 1065 LMX   M €2.42
462.5 2 1120 2240 LMX   M €2.42
450 1 1090 1090 LMX   M €2.42
500 1 1215 1215 LMX   M €2.43
440 2 1070 2140 LMX   M €2.43
497.5 2 1210 2420 LMX   M €2.43
460 1 1125 1125 LMX   M €2.45
500 1 1225 1225 LMX   M €2.45
455 1 1115 1115 LMX   M €2.45
465 1 1160 1160 LMX   M €2.49
425 1 1065 1065 LMX   M €2.51
500 1 1255 1255 LMX   M €2.51
  Bullocks 500 to 600kg ( 1.30 to 2.47kg)            
540 1 700 700 FR   M €1.30
540 1 700 700 FR   M €1.30
555 1 720 720 JEX   M €1.30
525 1 700 700 FR   M €1.33
535 1 740 740 FR   M €1.38
525 1 735 735 FR   M €1.40
550 1 800 800 FR   M €1.45
535 1 805 805 FR   M €1.50
520 1 800 800 FRX   M €1.54
560 1 930 930 FR   M €1.66
510 1 855 855 FR   M €1.68
565 1 950 950 LMX   M €1.68
535 1 900 900 FR   M €1.68
530 1 905 905 AAX   M €1.71
585 1 1000 1000 AAX   M €1.71
555 1 960 960 HEX   M €1.73
520 1 900 900 FR   M €1.73
565 1 980 980 HEX   M €1.73
535 1 930 930 HEX   M €1.74
560 1 1005 1005 HEX   M €1.79
517.5 2 940 1880 AAX   M €1.82
545 1 1000 1000 HEX   M €1.83
545 2 1000 2000 AAX   M €1.83
530 1 975 975 FR   M €1.84
515 1 965 965 AAX   M €1.87
555 1 1050 1050 HEX   M €1.89
545 1 1040 1040 SIX   M €1.91
600 1 1180 1180 CHX   M €1.97
525 1 1035 1035 BBX   M €1.97
505 1 1000 1000 MOX   M €1.98
520 1 1030 1030 BBX   M €1.98
530 1 1060 1060 SIX   M €2.00
585 1 1170 1170 AAX   M €2.00
585 1 1170 1170 CHX   M €2.00
535 1 1075 1075 AAX   M €2.01
595 1 1200 1200 BAX   M €2.02
595 1 1220 1220 LMX   M €2.05
555 1 1140 1140 CHX   M €2.05
515 1 1060 1060 LMX   M €2.06
575 1 1190 1190 CHX   M €2.07
565 1 1175 1175 LMX   M €2.08
595 1 1240 1240 LMX   M €2.08
580 1 1210 1210 LMX   M €2.09
580 1 1210 1210 CHX   M €2.09
565 1 1180 1180 BBX   M €2.09
555 1 1160 1160 CHX   M €2.09
590 1 1235 1235 CHX   M €2.09
580 1 1215 1215 CHX   M €2.09
545 1 1145 1145 SIX   M €2.10
570 1 1200 1200 SAX   M €2.11
600 1 1270 1270 LMX   M €2.12
555 1 1180 1180 CHX   M €2.13
590 1 1275 1275 LMX   M €2.16
555 1 1200 1200 LMX   M €2.16
600 1 1300 1300 CHX   M €2.17
585 1 1270 1270 CHX   M €2.17
520 1 1130 1130 CHX   M €2.17
505 2 1110 2220 CHX   M €2.20
545 1 1200 1200 CH   M €2.20
525 1 1160 1160 LMX   M €2.21
600 1 1335 1335 CHX   M €2.23
525 1 1170 1170 CHX   M €2.23
550 1 1235 1235 LMX   M €2.25
565 1 1270 1270 CHX   M €2.25
585 1 1315 1315 CHX   M €2.25
535 1 1205 1205 CHX   M €2.25
525 1 1200 1200 LMX   M €2.29
595 1 1360 1360 CHX   M €2.29
590 1 1365 1365 CHX   M €2.31
580 1 1360 1360 CHX   M €2.34
535 1 1270 1270 LMX   M €2.37
505 1 1220 1220 LMX   M €2.42
510 1 1240 1240 LMX   M €2.43
595 1 1470 1470 CHX   M €2.47
  Bullocks over 600kg ( 1.03 to 2.56kg)           #DIV/0!
940 2 970 1940 SIX   M €1.03
605 1 985 985 FR   M €1.63
685 1 1205 1205 HEX   M €1.76
630 1 1200 1200 CHX   M €1.90
675 1 1300 1300 LMX   M €1.93
690 1 1375 1375 HEX   M €1.99
620 1 1250 1250 CHX   M €2.02
665 1 1350 1350 CHX   M €2.03
640 1 1300 1300 CHX   M €2.03
635 1 1300 1300 LMX   M €2.05
620 1 1270 1270 CHX   M €2.05
635 1 1305 1305 LMX   M €2.06
722.5 2 1500 3000 CHX   M €2.08
625 1 1300 1300 CHX   M €2.08
635 1 1325 1325 CHX   M €2.09
710 1 1500 1500 SIX   M €2.11
620 1 1310 1310 CHX   M €2.11
755 1 1600 1600 CHX   M €2.12
625 1 1335 1335 SIX   M €2.14
655 1 1410 1410 CHX   M €2.15
650 1 1400 1400 AAX   M €2.15
620 1 1340 1340 CHX   M €2.16
715 1 1550 1550 CHX   M €2.17
675 1 1470 1470 SIX   M €2.18
630 1 1380 1380 CHX   M €2.19
615 1 1350 1350 CHX   M €2.20
690 1 1515 1515 CHX   M €2.20
720 1 1585 1585 CHX   M €2.20
605 2 1335 2670 CHX   M €2.21
815 1 1800 1800 CHX   M €2.21
620 1 1370 1370 CHX   M €2.21
605 1 1340 1340 CHX   M €2.21
645 1 1440 1440 LMX   M €2.23
645 1 1440 1440 CHX   M €2.23
675 1 1510 1510 CHX   M €2.24
635 1 1440 1440 LMX   M €2.27
610 1 1425 1425 LMX   M €2.34
610 1 1440 1440 LMX   M €2.36
615 1 1480 1480 CH   M €2.41
705 1 1700 1700 LMX   M €2.41
625 1 1600 1600 LMX   M €2.56
  Cows            
347.5 2 1210 1210 CHX RUNNING WITH CH BULL F €3.48
  Dairy Cows ( 1.2.1 to 2.31 kg)            
620 1 750 750 HEX   F €1.21
585 1 730 730 LMX   F €1.25
675 1 950 950 AAX   F €1.41
740 1 1045 1045 HEX   F €1.41
695 1 1050 1050 CHX   F €1.51
580 1 930 930 BBX   F €1.60
640 1 1070 1070 AAX   F €1.67
550 1 925 925 LMX   F €1.68
550 1 925 925 LMX COW HEIFER F €1.68
900 1 1600 1600 LMX   F €1.78
620 1 1160 1160 LMX   F €1.87
575 1 1085 1085 LMX   F €1.89
735 1 1695 1695 CHX COW HEIFER F €2.31
  Heifers up to 400kg ( 1.37 to 2.34kg)           #DIV/0!
365 1 500 500 AAX   F €1.37
395 1 580 580 LMX   F €1.47
340 1 500 500 AAX   F €1.47
345 1 585 585 SAX   F €1.70
390 1 670 670 HEX   F €1.72
400 1 715 715 AAX   F €1.79
390 1 700 700 LMX   F €1.79
400 1 720 720 LMX   F €1.80
400 1 735 735 AAX   F €1.84
380 1 705 705 AAX   F €1.86
380 1 705 705 AAX   F €1.86
375 1 700 700 AAX   F €1.87
390 1 740 740 AAX   F €1.90
360 1 705 705 LMX   F €1.96
325 1 655 655 LMX   F €2.02
360 1 750 750 LMX   F €2.08
330 1 700 700 LMX   F €2.12
310 1 665 665 CHX   F €2.15
390 1 850 850 LMX   F €2.18
300 1 700 700 CHX   F €2.33
380 1 890 890 LMX   F €2.34
  Heifers 400 to 500kg (1.67 to 2.55kg)            
420 1 700 700 HE   F €1.67
485 1 810 810 HEX   F €1.67
425 1 710 710 AAX   F €1.67
488 1 820 820 SHX   F €1.68
500 1 870 870 AAX   F €1.74
420 1 740 740 HEX   F €1.76
415 1 750 750 SIX   F €1.81
405 1 740 740 AAX   F €1.83
465 1 850 850 HEX   F €1.83
415 1 760 760 AAX   F €1.83
490 1 900 900 SIX   F €1.84
500 1 920 920 SIX   F €1.84
405 1 750 750 AAX SUITABLE FOR BREEDING F €1.85
410 1 760 760 AAX   F €1.85
450 1 850 850 BBX   F €1.89
445 1 890 890 CHX   F €2.00
500 1 1005 1005 SIX   F €2.01
470 1 945 945 CHX   F €2.01
440 2 905 1810 SIX   F €2.06
488 2 1005 2010 BBX   F €2.06
490 1 1025 1025 CHX   F €2.09
438 2 920 1840 CHX   F €2.10
445 1 940 940 CHX   F €2.11
460 1 985 985 LMX   F €2.14
475 1 1050 1050 CHX   F €2.21
460 1 1020 1020 CHX   F €2.22
440 1 980 980 CHX   F €2.23
435 1 975 975 CHX   F €2.24
478 2 1080 2160 CHX   F €2.26
420 1 955 955 LMX   F €2.27
450 1 1030 1030 CHX   F €2.29
430 1 990 990 LMX   F €2.30
445 1 1030 1030 LMX   F €2.31
485 1 1135 1135 LMX   F €2.34
440 1 1030 1030 CHX   F €2.34
450 1 1080 1080 CHX   F €2.40
445 1 1075 1075 BBX   F €2.42
485 1 1185 1185 CHX   F €2.44
485 1 1190 1190 CHX   F €2.45
475 1 1175 1175 CHX   F €2.47
450 1 1115 1115 CHX   F €2.48
490 1 1220 1220 CHX   F €2.49
465 1 1170 1170 CHX   F €2.52
455 1 1145 1145 CHX   F €2.52
485 1 1235 1235 CHX   F €2.55
  Heifers 500 to 600kg (1.67 to 2.44kg)            
540 1 900 900 HEX GAURANTEED NOT IN CALF F €1.67
525 1 930 930 HEX   F €1.77
600 1 1075 1075     F €1.79
515 1 925 925 AAX   F €1.80
515 1 925 925 SIX   F €1.80
525 1 950 950 SIX   F €1.81
505 1 920 920 HEX   F €1.82
535 1 975 975 HEX   F €1.82
550 1 1005 1005 SIX   F €1.83
540 1 1005 1005 HEX   F €1.86
530 1 1000 1000 AAX   F €1.89
520 1 1020 1020 CHX   F €1.96
525 1 1040 1040 LMX   F €1.98
570 1 1150 1150 CHX   F €2.02
600 1 1225 1225 CHX   F €2.04
520 1 1070 1070 CHX   F €2.06
540 1 1120 1120 LMX   F €2.07
565 7 1200 8400 CHX   F €2.12
503 2 1085 2170 CHX   F €2.16
520 1 1125 1125 CHX   F €2.16
565 1 1225 1225 LMX   F €2.17
505 1 1100 1100 CHX   F €2.18
525 1 1200 1200 CHX   F €2.29
540 1 1295 1295 CHX   F €2.40
515 1 1255 1255 CHX   F €2.44
    Heifers over 600kg (1.54 to 2.12kg)          
700 1 1075 1075 HEX   F €1.54
675 1 1050 1050 FR   F €1.56
650 1 1050 1050 HEX   F €1.62
680 1 1100 1100 AAX   F €1.62
660 1 1100 1100 CHX   F €1.67
620 1 1250 1250 LMX 5* HEIFER F €2.02
680 1 1440 1440 CHX   F €2.12

Featured Video

Ballymahon Mart 23-11-2017- PLAYBACK

News

Weather

Twitter Timeline

News by Category

Mart Reports By County