Thurles / Mid-Tipp
- Date: 11/01/2021
- Type: Cattle, Weanling
- Town: Thurles (Co. Tipperary)
- Address: Mid Tipperary Co Operative Livestock Mart, Ballycarrane, Thurles, Co. Tipperary
- Webpage: Thurles / Mid-Tipp Mart
11/01/2021 - Mid-Tipp Cattle Mart Report
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 80320 Y 70+d - 2Mv
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 210220 Y 70+d - 2Mv
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 20320 Y 70+d - 2Mv
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 190220 Y 70+d - 2Mv
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 220220 Y 70+d - 2Mv
1A WEAN MALE 221 1.72 380 FR 260220 Y 70+d - 2Mv
2C WEAN MALE 325 1.48 480 FR 30120 Y 70+d - 2Mv
2C WEAN MALE 325 1.48 480 FR 90120 Y 70+d - 2Mv
2C WEAN MALE 325 1.48 480 FR 30120 Y 70+d - 2Mv
3A WEAN MALE 331 2.24 740 SIM 110220 Y 70+d - 1Mv
3A WEAN MALE 331 2.24 740 SIM 250220 Y 70+d - 1Mv
3A WEAN MALE 331 2.24 740 SIM 160420 Y 70+d - 1Mv
3A WEAN MALE 331 2.24 740 SIM 270220 Y 70+d - 1Mv
3A WEAN MALE 331 2.24 740 SIM 250220 Y 70+d - 1Mv
4B WEAN MALE 329 2.37 780 LM 260220 Y 70+d - 1Mv
4B WEAN MALE 329 2.37 780 LM 100220 Y 70+d - 1Mv
4B WEAN MALE 329 2.37 780 LM 120220 Y 70+d - 1Mv
4B WEAN MALE 329 2.37 780 LM 270220 Y 70+d - 1Mv
4B WEAN MALE 329 2.37 780 LM 310320 Y 70+d - 1Mv
5 WEAN MALE 253 2.21 560 HE 290620 N - 2Mv
5 WEAN MALE 253 2.21 560 HE 300620 N - 2Mv
5 WEAN MALE 253 2.21 560 HE 290620 N - 2Mv
5 WEAN MALE 253 2.21 560 HE 290620 N - 2Mv
6A WEAN MALE 299 2.24 670 AU 140320 N - 1Mv
6A WEAN MALE 299 2.24 670 AU 130320 N - 1Mv
6A WEAN MALE 299 2.24 670 AU 140320 N - 1Mv
6A WEAN MALE 299 2.24 670 AU 180320 N - 1Mv
6A WEAN MALE 299 2.24 670 AU 110320 N - 1Mv
6B WEAN MALE 246 2.24 550 AU 210320 N - 1Mv
6B WEAN MALE 246 2.24 550 AU 160320 N - 1Mv
6B WEAN MALE 246 2.24 550 AU 210320 N - 1Mv
7 WEAN MALE 301 2.23 670 AA 120320 N - 1Mv
7 WEAN MALE 301 2.23 670 AA 120320 N - 1Mv
7 WEAN MALE 301 2.23 670 AA 110320 N - 1Mv
7 WEAN MALE 301 2.23 670 AA 100320 N - 1Mv
7A WEAN MALE 267 2.25 600 AU 200320 N - 1Mv
7A WEAN MALE 267 2.25 600 AU 140320 N - 1Mv
7A WEAN MALE 267 2.25 600 AU 220320 N - 1Mv
7A WEAN MALE 267 2.25 600 AU 150320 N - 1Mv
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
8 BULLOCK 360 2.31 830 CH 70520 Y 70+d - 1Mv
8 BULLOCK 360 2.31 830 CH 40520 Y 70+d - 1Mv
8A BULLOCK 395 2.28 900 CH 10420 Y 70+d - 1Mv
8B BULLOCK 355 2.28 810 CH 40420 Y 70+d - 1Mv
8C BULLOCK 400 2.15 860 CH 160320 Y 70+d - 1Mv
8D BULLOCK 305 1.67 510 FR 40320 Y 70+d - 1Mv
9B BULLOCK 535 1.93 1030 HE 60619 Y 70+d - 2Mv
9B BULLOCK 535 1.93 1030 HE 50619 Y 70+d - 2Mv
9B BULLOCK 535 1.93 1030 HE 70619 Y 70+d - 2Mv
9B BULLOCK 535 1.93 1030 HE 60619 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 120619 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 130619 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 150619 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 250719 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 230719 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 230619 Y 70+d - 2Mv
9C BULLOCK 462 2.06 950 HE 280519 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 120619 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 130619 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 130619 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 260719 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 100619 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 150619 Y 70+d - 2Mv
10D BULLOCK 436 2.00 870 HE 50619 Y 70+d - 2Mv
10E BULLOCK 430 1.93 830 HE 240719 Y 70+d - 2Mv
10E BULLOCK 430 1.93 830 HE 160619 Y 70+d - 2Mv
11A BULLOCK 385 1.82 700 FR 300319 N - 4Mv
11A BULLOCK 385 1.82 700 FR 20419 N - 4Mv
11A BULLOCK 385 1.82 700 FR 200419 N - 4Mv
11B BULLOCK 392 1.96 770 AA 190219 N - 3Mv
11B BULLOCK 392 1.96 770 AA 190219 N - 3Mv
12A BULLOCK 275 2.36 650 AA 120220 Y 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 275 2.36 650 AA 150220 Y 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 275 2.36 650 AA 140220 Y 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 275 2.36 650 AA 170220 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 291 1.86 540 FR 70220 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 291 1.86 540 FR 180220 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 291 1.86 540 FR 80220 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 291 1.86 540 FR 70220 Y 70+d - 1Mv
13 BULLOCK 571 2.19 1250 CH 180419 Y 70+d - 1Mv
13 BULLOCK 571 2.19 1250 CH 170619 Y 70+d - 1Mv
13 BULLOCK 571 2.19 1250 CH 140319 Y 70+d - 1Mv
13A BULLOCK 580 2.07 1200 CH 80519 Y 70+d - 1Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 60319 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 60319 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 170219 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 80319 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 180219 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 10319 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 30319 N - 2Mv
14C BULLOCK 555 2.02 1120 HE 170219 N - 2Mv
14D BULLOCK 600 1.83 1100 FR 10318 Y 70+d - 1Mv
15A BULLOCK 510 1.96 1000 HE 170219 Y 70+d - 1Mv
15A BULLOCK 510 1.96 1000 HE 110419 Y 70+d - 1Mv
15B BULLOCK 510 1.84 940 FR 150319 Y 70+d - 1Mv
15B BULLOCK 510 1.84 940 FR 250419 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 508 1.93 980 HE 250319 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 508 1.93 980 HE 250519 Y 70+d - 1Mv
15C BULLOCK 508 1.93 980 HE 250419 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 240319 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 60119 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 250219 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 160219 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 220119 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 70219 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 190219 Y 70+d - 1Mv
16A BULLOCK 575 1.95 1120 FR 250219 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 200219 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 260219 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 220119 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 80219 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 220119 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 250219 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 240319 Y 70+d - 1Mv
17B BULLOCK 533 1.88 1000 FR 10319 Y 70+d - 1Mv
18C BULLOCK 390 2.00 780 AA 190919 N - 5Mv
18D BULLOCK 500 1.88 940 FR 10419 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 SIM 300420 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 HE 10420 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 HE 10420 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 SIM 10520 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 SIM 300320 Y 70+d - 1Mv
19B BULLOCK 206 2.18 450 SIM 290320 Y 70+d - 1Mv
19C BULLOCK 152 2.43 370 HE 190420 Y 70+d - 2Mv
19C BULLOCK 152 2.43 370 HE 130420 Y 70+d - 2Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 190219 Y 70+d - 1Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 50319 Y 70+d - 1Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 180219 Y 70+d - 1Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 130219 Y 70+d - 1Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 130219 Y 70+d - 1Mv
21B BULLOCK 515 1.79 920 FR 150219 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 461 1.74 800 FR 250219 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 461 1.74 800 FR 120319 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 461 1.74 800 FR 230219 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 461 1.74 800 FR 150219 Y 70+d - 1Mv
25 BULLOCK 415 1.76 730 FR 10919 Y 70+d - 1Mv
25A BULLOCK 380 1.84 700 FR 290819 Y 70+d - 1Mv
25C BULLOCK 690 1.84 1270 BB 280918 N - 3Mv
25D BULLOCK 575 1.95 1120 HE 80319 N - 2Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 120120 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 120120 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 70120 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 170120 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 140120 Y 70+d - 1Mv
26A BULLOCK 370 1.65 610 FR 110120 Y 70+d - 1Mv
26B BULLOCK 375 2.11 790 AA 70120 Y 70+d - 1Mv
26B BULLOCK 375 2.11 790 AA 80120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 FR 110120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 FR 130120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 FR 180120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 FR 130120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 FR 110120 Y 70+d - 1Mv
27B BULLOCK 351 1.68 590 BB 100120 Y 70+d - 1Mv
27C BULLOCK 361 2.13 770 BB 130120 Y 70+d - 1Mv
27C BULLOCK 361 2.13 770 BB 140120 Y 70+d - 1Mv
27C BULLOCK 361 2.13 770 BB 90120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 150120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 180120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 160120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 160120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 160120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 70120 Y 70+d - 1Mv
28C BULLOCK 327 2.11 690 HE 70120 Y 70+d - 1Mv
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 100320 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 100220 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 100220 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 120220 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 250220 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 150220 Y 70+d - 1Mv
400D HEIFER 260.7 2.19 570 AA 130220 Y 70+d - 1Mv
401D HEIFER 261 2.07 540 AA 290320 Y 70+d - 2Mv
401D HEIFER 261 2.07 540 AA 170420 Y 70+d - 2Mv
401D HEIFER 261 2.07 540 AA 290320 Y 70+d - 2Mv
401D HEIFER 261 2.07 540 AA 190520 Y 70+d - 2Mv
401D HEIFER 261 2.07 540 AA 280320 Y 70+d - 2Mv
402 HEIFER 665 2.09 1390 CH 140319 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 585 2.05 1200 CH 170319 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 585 2.05 1200 CH 220419 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 585 2.05 1200 CH 200319 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 440 2.05 900 CH 180319 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 440 2.05 900 CH 180419 Y 70+d - 1Mv
402C HEIFER 495 2.12 1050 CH 280719 Y 70+d - 1Mv
402C HEIFER 495 2.12 1050 CH 190319 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 472 1.86 880 FR 100219 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 472 1.86 880 FR 120219 Y 70+d - 1Mv
403B HEIFER 595 2.08 1240 BAX 200618 N - 1Mv
403C HEIFER 375 2.13 800 SIM 51019 N - 2Mv
403D HEIFER 316 1.99 630 SIM 300320 Y 70+d - 1Mv
403D HEIFER 316 1.99 630 SIM 100220 Y 70+d - 1Mv
403D HEIFER 316 1.99 630 SIM 180420 Y 70+d - 1Mv
403D HEIFER 316 1.99 630 SIM 160420 Y 70+d - 1Mv
403D HEIFER 316 1.99 630 SIM 220220 Y 70+d - 1Mv
404 HEIFER 522 1.92 1000 HE 240119 Y 70+d - 2Mv
404 HEIFER 522 1.92 1000 HE 270119 Y 70+d - 2Mv
404A HEIFER 476 1.97 940 AA 10219 Y 70+d - 2Mv
404A HEIFER 476 1.97 940 AA 10219 Y 70+d - 2Mv
404A HEIFER 476 1.97 940 AA 80219 Y 70+d - 2Mv
405 HEIFER 450 1.73 780 LM 80919 Y 70+d - 1Mv
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
407 DRY COW 705 1.60 1130 SIM 140111 Y 70+d - 1Mv
407A DRY COW 590 1.02 600 JE/JY 210210 Y 70+d - 1Mv
407B DRY COW 495 1.09 540 FR 100317 Y 70+d - 3Mv
407C DRY COW 480 0.98 470 FR 50215 Y 70+d - 1Mv
408 DRY COW 590 1.59 940 CH 170411 Y 70+d - 3Mv
408A DRY COW 555 1.44 800 HE 180506 Y 70+d - 5Mv
410 DRY COW 645 1.38 890 FR 240214 Y 70+d - 2Mv
410A DRY COW 615 1.09 670 FR 100212 Y 70+d - 3Mv
410B DRY COW 525 1.01 530 FR 230210 Y 70+d - 2Mv
410D DRY COW 570 1.18 670 FR 71016 Y 70+d - 6Mv
410E DRY COW 545 1.17 640 FR 120216 Y 70+d - 2Mv
410H DRY COW 515 0.89 460 FR 250315 Y 70+d - 4Mv
411 DRY COW 775 1.78 1380 SIM 50313 Y 70+d - 1Mv
411A DRY COW 865 1.75 1510 AA 170412 Y 70+d - 1Mv
411B DRY COW 683 1.38 940 FR 260115 Y 70+d - 1Mv
411B DRY COW 683 1.38 940 FR 240116 Y 70+d - 1Mv
411B DRY COW 683 1.38 940 FR 200115 Y 70+d - 1Mv
411B DRY COW 683 1.38 940 FR 220309 Y 70+d - 1Mv
412 DRY COW 635 1.45 920 FR 270116 Y 70+d - 2Mv
412A DRY COW 665 1.34 890 FR 150213 Y 70+d - 2Mv
412B DRY COW 675 1.39 940 FR 110314 Y 70+d - 2Mv
413 DRY COW 560 1.75 980 FR 10318 Y 70+d - 1Mv
413 DRY COW 560 1.75 980 FR 190418 Y 70+d - 2Mv
413A DRY COW 660 1.64 1080 SIM 40414 Y 70+d - 2Mv
413B DRY COW 645 1.63 1050 LM 240207 Y 70+d - 3Mv