Thurles / Mid-Tipp

  • Date: 10/02/2020
  • Type: Calves, Cattle
  • Town: Thurles (Co. Tipperary)
  • Address: Mid Tipperary Co Operative Livestock Mart, Ballycarrane, Thurles, Co. Tipperary
  • Webpage: Thurles / Mid-Tipp Mart

10/02/2020 - Mid-Tipp Cattle Mart Report

BULLOCK RING
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
2 BULLOCK 562 2.08 1170 CH 270718 N - 1Mv
2 BULLOCK 562 2.08 1170 CH 300718 N - 1Mv
2A BULLOCK 522 2.16 1130 CH 310718 N - 1Mv
2A BULLOCK 522 2.16 1130 CH 10818 N - 1Mv
2B BULLOCK 487 2.16 1050 CH 260718 N - 1Mv
2B BULLOCK 487 2.16 1050 CH 90818 N - 1Mv
2C BULLOCK 438 2.12 930 CH 100818 N - 1Mv
2C BULLOCK 438 2.12 930 CH 71218 N - 1Mv
2C BULLOCK 438 2.12 930 CH 61218 N - 1Mv
3 BULLOCK 510 2.10 1070 CH 50818 N - 1Mv
3 BULLOCK 510 2.10 1070 CH 70818 N - 1Mv
3A BULLOCK 520 2.12 1100 CH 70818 N - 1Mv
3A BULLOCK 520 2.12 1100 CH 240718 N - 1Mv
3A BULLOCK 520 2.12 1100 CH 310718 N - 1Mv
3A BULLOCK 520 2.12 1100 CH 30818 N - 1Mv
4 BULLOCK 600 2.02 1210 LM 220418 Y 70+d - 2Mv
4A BULLOCK 600 1.95 1170 HE 250418 Y 70+d - 2Mv
4B BULLOCK 413 2.01 830 HE 100418 N - 3Mv
4B BULLOCK 413 2.01 830 HE 210418 N - 3Mv
4B BULLOCK 413 2.01 830 HE 300318 N - 2Mv
4C BULLOCK 375 1.97 740 AA 270418 N - 2Mv
6 BULLOCK 515 1.98 1020 AA 180318 Y 70+d - 1Mv
6 BULLOCK 515 1.98 1020 AA 100218 Y 70+d - 1Mv
6A BULLOCK 460 1.89 870 HE 170318 Y 70+d - 1Mv
6A BULLOCK 460 1.89 870 HE 170118 Y 70+d - 1Mv
6A BULLOCK 460 1.89 870 HE 230218 Y 70+d - 1Mv
6A BULLOCK 460 1.89 870 HE 260218 Y 70+d - 1Mv
7A BULLOCK 515 1.61 830 FR 110217 N - 3Mv
7A BULLOCK 515 1.61 830 FR 160217 N - 3Mv
7A BULLOCK 515 1.61 830 FR 160217 N - 3Mv
8 BULLOCK 572 1.56 890 FR 50318 Y 70+d - 1Mv
8 BULLOCK 572 1.56 890 FR 70318 Y 70+d - 1Mv
8A BULLOCK 560 1.93 1080 AA 100518 Y 70+d - 1Mv
9 BULLOCK 467 2.02 945 AA 80418 N - 2Mv
9 BULLOCK 467 2.02 945 AA 130418 N - 2Mv
9A BULLOCK 487 1.72 840 FR 180218 N - 2Mv
9A BULLOCK 487 1.72 840 FR 200318 N - 2Mv
9B BULLOCK 517 1.61 830 FR 160318 N - 2Mv
9B BULLOCK 517 1.61 830 FR 180218 N - 2Mv
9C BULLOCK 598 1.51 900 FR 250217 N - 2Mv
9C BULLOCK 598 1.51 900 FR 70317 N - 2Mv
9C BULLOCK 598 1.51 900 FR 110217 N - 2Mv
10 BULLOCK 396 1.59 630 FR 180218 N - 2Mv
10 BULLOCK 396 1.59 630 FR 60218 N - 2Mv
10 BULLOCK 396 1.59 630 FR 90218 N - 2Mv
10 BULLOCK 396 1.59 630 FR 180218 N - 2Mv
10A BULLOCK 300 1.67 500 FR 210419 Y 70+d - 1Mv
10B BULLOCK 390 1.27 495 FR 201118 Y 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 527 2.31 1215 LM 160218 N 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 527 2.31 1215 LM 290418 N 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 527 2.31 1215 LM 210218 N 70+d - 1Mv
11 BULLOCK 527 2.31 1215 LM 280418 N 70+d - 1Mv
11A BULLOCK 537 1.97 1060 AA 71117 N 70+d - 1Mv
11A BULLOCK 537 1.97 1060 AA 250318 N 70+d - 1Mv
11B BULLOCK 550 2.23 1225 BB 80618 N 70+d - 1Mv
11B BULLOCK 550 2.23 1225 BB 251117 N 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 535 2.18 1165 BB 291117 N 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 540 2.05 1105 AA 90518 N 70+d - 1Mv
12C BULLOCK 510 2.30 1175 BB 30618 N 70+d - 1Mv
12D BULLOCK 375 2.00 750 HE 30319 N - 2Mv
12D BULLOCK 375 2.00 750 HE 30319 N - 2Mv
12E BULLOCK 270 2.39 645 HE 180519 N - 2Mv
12E BULLOCK 270 2.39 645 HE 160519 N - 2Mv
12E BULLOCK 270 2.39 645 HE 310519 N - 2Mv
12E BULLOCK 270 2.39 645 HE 20319 N - 2Mv
13 BULLOCK 450 1.83 825 LM 150518 N - 1Mv
13A BULLOCK 485 2.11 1025 AA 260218 N - 3Mv
13B BULLOCK 443 2.05 910 HE 190618 N - 1Mv
13B BULLOCK 443 2.05 910 HE 140618 N - 3Mv
13B BULLOCK 443 2.05 910 HE 90418 N - 2Mv
13C BULLOCK 478 2.05 980 AA 120618 Y 70+d - 1Mv
13C BULLOCK 478 2.05 980 LM 10518 Y 70+d - 1Mv
13C BULLOCK 478 2.05 980 AA 10518 Y 70+d - 1Mv
13D BULLOCK 496 2.00 990 AA 260318 Y 70+d - 1Mv
13D BULLOCK 496 2.00 990 AA 250318 Y 70+d - 1Mv
13D BULLOCK 496 2.00 990 AA 290418 Y 70+d - 1Mv
14 BULLOCK 395 2.25 890 LM 240318 N - 2Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 171018 Y 70+d - 1Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 251118 Y 70+d - 1Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 121118 Y 70+d - 1Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 271018 Y 70+d - 1Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 80918 Y 70+d - 1Mv
14A BULLOCK 479 2.33 1115 LM 141118 Y 70+d - 1Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 50618 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 300518 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 30618 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 10618 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 250218 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 40618 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 290518 Y 70+d - 2Mv
15D BULLOCK 453 2.14 970 AA 270518 Y 70+d - 2Mv
16 BULLOCK 475 2.00 950 LM 110418 Y 70+d - 2Mv
16 BULLOCK 475 2.00 950 LM 110318 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 501 2.15 1075 CH 80318 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 501 2.15 1075 CH 260518 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 501 2.15 1075 CH 180418 Y 70+d - 2Mv
16B BULLOCK 512 1.98 1015 CH 60318 Y 70+d - 2Mv
16B BULLOCK 512 1.98 1015 CH 300518 Y 70+d - 2Mv
18 BULLOCK 380 1.70 645 FR 220417 Y 70+d - 1Mv
18 BULLOCK 380 1.70 645 FR 260518 Y 70+d - 1Mv
18 BULLOCK 380 1.70 645 FR 210318 Y 70+d - 1Mv
18 BULLOCK 380 1.70 645 FR 260518 Y 70+d - 1Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 160418 N - 2Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 60218 N - 2Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 200218 N - 2Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 90218 N - 2Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 220118 N - 2Mv
18A BULLOCK 565 2.06 1165 LM 90218 N - 2Mv
18B BULLOCK 425 2.13 905 AA 290318 Y 70+d - 2Mv
18B BULLOCK 425 2.13 905 AA 60418 Y 70+d - 2Mv
19 BULLOCK 521 1.67 870 FR 180218 N - 2Mv
19 BULLOCK 521 1.67 870 FR 70318 N - 2Mv
19 BULLOCK 521 1.67 870 FR 170218 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.49 850 FR 90318 N - 1Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 180218 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 100218 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 310118 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 150218 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 160218 N - 2Mv
19A BULLOCK 570 1.69 965 FR 310118 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 270118 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 300118 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 170218 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 140218 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 220218 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 150218 N - 2Mv
19B BULLOCK 541 1.61 870 FR 280118 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 200318 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 80218 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 50218 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 40218 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 70218 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 210318 N - 2Mv
20 BULLOCK 439 1.77 775 FR 300118 N - 2Mv
20A BULLOCK 366 2.09 765 AA 280218 N - 2Mv
20A BULLOCK 366 2.09 765 AA 280218 N - 2Mv
20A BULLOCK 366 2.09 765 AA 230418 N - 2Mv
20B BULLOCK 340 2.12 720 AA 291218 N - 2Mv
21A BULLOCK 205 1.88 385 AA 120419 N - 2Mv
21A BULLOCK 205 1.88 385 AA 170419 N - 2Mv
21C BULLOCK 545 2.20 1200 CH 170818 N - 1Mv
21D BULLOCK 555 1.62 900 LM 40218 N - 3Mv
22 BULLOCK 540 2.20 1190 CH 70419 Y 70+d - 1Mv
22 BULLOCK 540 2.20 1190 CH 100419 Y 70+d - 1Mv
22A BULLOCK 560 2.07 1160 CH 250918 Y 70+d - 1Mv
22B BULLOCK 545 1.93 1050 AA 200918 Y 70+d - 1Mv
23 BULLOCK 328 2.56 840 CH 260419 N - 2Mv
23 BULLOCK 328 2.56 840 CH 300319 N - 2Mv
23 BULLOCK 328 2.56 840 CH 10619 N - 2Mv
23 BULLOCK 328 2.56 840 CH 10419 N - 2Mv
23 BULLOCK 328 2.56 840 CH 150419 N - 2Mv
23A BULLOCK 283 2.97 840 CH 210419 N - 3Mv
24 BULLOCK 370 1.84 680 HE 20218 N - 1Mv
24A BULLOCK 275 1.84 505 HE 101118 N - 1Mv
24B BULLOCK 405 2.20 890 LM 150718 N - 1Mv
24B BULLOCK 405 2.20 890 LM 300518 N - 1Mv
24C BULLOCK 425 2.28 970 LM 100718 N - 1Mv
24D BULLOCK 505 2.20 1110 LM 150518 N - 1Mv
25B BULLOCK 420 2.40 1010 CH 130119 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 110319 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 60319 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 70419 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 10519 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 80319 N - 2Mv
25C BULLOCK 337 2.42 815 LM 30419 N - 2Mv
25D BULLOCK 327 1.67 545 FR 180219 N - 2Mv
25D BULLOCK 327 1.67 545 FR 180219 N - 2Mv
26 BULLOCK 435 2.16 940 SIM 290119 N - 2Mv
26 BULLOCK 435 2.16 940 SIM 70219 N - 2Mv
26A BULLOCK 425 2.18 925 SIM 90219 N - 2Mv
26A BULLOCK 425 2.18 925 SIM 90219 N - 2Mv
26B BULLOCK 446 2.26 1010 LM 90319 N - 2Mv
26B BULLOCK 446 2.26 1010 SIM 160219 N - 2Mv
26B BULLOCK 446 2.26 1010 SIM 260119 N - 2Mv
26B BULLOCK 446 2.26 1010 SIM 190119 N - 2Mv
29 BULLOCK 537 1.92 1030 HE 60318 Y 70+d - 2Mv
29 BULLOCK 537 1.92 1030 HE 110318 Y 70+d - 2Mv
29 BULLOCK 537 1.92 1030 HE 120318 Y 70+d - 2Mv
29 BULLOCK 537 1.92 1030 HE 60318 Y 70+d - 2Mv
29A BULLOCK 530 1.99 1055 AA 280218 Y 70+d - 2Mv
29A BULLOCK 530 1.99 1055 AA 220218 Y 70+d - 2Mv
29B BULLOCK 533 2.09 1115 AA 240218 Y 70+d - 2Mv
29B BULLOCK 533 2.09 1115 AA 220218 Y 70+d - 2Mv
29B BULLOCK 533 2.09 1115 AA 220218 Y 70+d - 2Mv
29B BULLOCK 533 2.09 1115 AA 230218 Y 70+d - 2Mv
29B BULLOCK 533 2.09 1115 AA 230218 Y 70+d - 2Mv
HEIFER RING
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
400 HEIFER 642 2.15 1380 CH 10218 Y - 2Mv
400 HEIFER 642 2.15 1380 CH 10218 Y - 2Mv
400A HEIFER 537 2.12 1140 LM 150218 Y - 2Mv
400A HEIFER 537 2.12 1140 LM 250118 Y - 2Mv
400B HEIFER 575 2.19 1260 LM 140218 Y - 2Mv
400C HEIFER 640 1.84 1180 CH 250317 Y - 2Mv
400D HEIFER 467 2.40 1120 CH 120818 N - 1Mv
400D HEIFER 467 2.40 1120 CH 100418 N - 1Mv
400H HEIFER 535 2.17 1160 CH 130418 N - 1Mv
400H HEIFER 535 2.17 1160 CH 110418 N - 1Mv
402 HEIFER 350 2.03 710 AA 300119 Y 70+d - 1Mv
402 HEIFER 350 2.03 710 AA 130119 Y 70+d - 1Mv
402 HEIFER 350 2.03 710 AA 150219 Y 70+d - 1Mv
402 HEIFER 350 2.03 710 AA 220119 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 352 2.05 720 AA 290119 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 352 2.05 720 AA 260119 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 352 2.05 720 AA 220119 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 352 2.05 720 AA 50219 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 361 2.05 740 AA 20319 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 361 2.05 740 AA 250119 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 361 2.05 740 AA 180219 Y 70+d - 1Mv
402B HEIFER 361 2.05 740 AA 210219 Y 70+d - 1Mv
403 HEIFER 358 2.04 730 AA 220119 Y 70+d - 1Mv
403 HEIFER 358 2.04 730 AA 280119 Y 70+d - 1Mv
403 HEIFER 358 2.04 730 AA 20219 Y 70+d - 1Mv
403 HEIFER 358 2.04 730 AA 250219 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 348 2.07 720 AA 40219 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 348 2.07 720 AA 150219 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 348 2.07 720 AA 250219 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 348 2.07 720 AA 30319 Y 70+d - 1Mv
404 HEIFER 341 2.11 720 AA 220119 Y 70+d - 1Mv
404 HEIFER 341 2.11 720 AA 110319 Y 70+d - 1Mv
404 HEIFER 341 2.11 720 AA 190119 Y 70+d - 1Mv
404 HEIFER 341 2.11 720 AA 260219 Y 70+d - 1Mv
404A HEIFER 352 2.14 755 AA 170219 Y 70+d - 1Mv
404A HEIFER 352 2.14 755 AA 80219 Y 70+d - 1Mv
404A HEIFER 352 2.14 755 AA 300119 Y 70+d - 1Mv
404A HEIFER 352 2.14 755 AA 40319 Y 70+d - 1Mv
405 HEIFER 607 1.82 1105 LM 50218 Y 70+d - 1Mv
405 HEIFER 607 1.82 1105 LM 80218 Y 70+d - 1Mv
405A HEIFER 565 1.26 710 RW 10218 Y 70+d - 2Mv
405H HEIFER 370 1.97 730 AA 100119 Y 70+d - 1Mv
405K HEIFER 310 2.03 630 AA 220419 Y 70+d - 1Mv
406 HEIFER 465 2.37 1100 LM 270318 N - 1Mv
407 HEIFER 460 2.11 970 LM 220318 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 460 2.11 970 LM 210318 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 397 1.93 765 LM 170218 N - 2Mv
407A HEIFER 397 1.93 765 LM 200318 N - 2Mv
407B HEIFER 400 1.89 755 HE 260318 N - 2Mv
407B HEIFER 400 1.89 755 HE 260318 N - 2Mv
407C HEIFER 330 2.00 660 LM 170318 N - 2Mv
408 HEIFER 172 2.27 390 HE 50219 N - 2Mv
408 HEIFER 172 2.27 390 HE 170219 N - 2Mv
409 HEIFER 415 2.17 900 SAX 160418 Y 70+d - 1Mv
409 HEIFER 415 2.17 900 SAX 160418 Y 70+d - 1Mv
409 HEIFER 415 2.17 900 SAX 170418 Y 70+d - 1Mv
409 HEIFER 415 2.17 900 SAX 160418 Y 70+d - 1Mv
410 HEIFER 465 1.72 800 AA 20318 N - 3Mv
411 HEIFER 257 1.98 510 HE 310119 N - 2Mv
411 HEIFER 257 1.98 510 HE 130319 N - 2Mv
411A HEIFER 210 2.19 460 SIM 120319 N - 2Mv
411B HEIFER 255 1.82 465 AA 130219 N - 2Mv
412 HEIFER 485 2.27 1100 CH 280918 Y 70+d - 1Mv
412 HEIFER 485 2.27 1100 CH 270918 Y 70+d - 1Mv
413 HEIFER 710 1.34 950 FR 310115 N - 1Mv
413A HEIFER 595 1.23 730 FR 180216 N - 1Mv
413B HEIFER 565 1.58 895 SIM 180217 N - 1Mv
415 HEIFER 520 1.96 1020 LM 80218 Y 70+d - 1Mv
415A HEIFER 510 2.07 1055 LM 270218 Y 70+d - 1Mv
415B HEIFER 435 2.11 920 LM 240518 N - 1Mv
415C HEIFER 375 2.33 875 LM 120818 N - 1Mv
415D HEIFER 470 2.06 970 LM 170518 N - 1Mv
415E HEIFER 430 2.12 910 LM 240518 N - 1Mv
CULL COW RING
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
418 DRY COW 470 1.00 470 HE 100812 N - 1Mv
418A DRY COW 540 1.07 580 AA 230308 N - 1Mv
418B DRY COW 540 1.33 720 HE 130516 N - 4Mv
418C DRY COW 560 1.17 655 FR 190216 Y 70+d - 1Mv
418C DRY COW 560 1.17 655 FR 140215 Y 70+d - 1Mv
418C DRY COW 560 1.17 655 FR 210215 Y 70+d - 1Mv
418D DRY COW 545 0.95 520 FR 240217 Y 70+d - 1Mv
418D DRY COW 545 0.95 520 FR 180217 Y 70+d - 1Mv
419 DRY COW 545 1.50 820 BB 20213 Y 70+d - 2Mv
419A DRY COW 760 1.30 990 FR 110314 Y 70+d - 1Mv
419A DRY COW 760 1.30 990 FR 20211 Y 70+d - 1Mv
419B DRY COW 652 1.25 815 FR 190213 Y 70+d - 1Mv
419B DRY COW 652 1.25 815 FR 180215 Y 70+d - 1Mv
CALF RING
LOT RING KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA DAYS
205 M CALF     305 AA 220120 Y 19d - 1Mv
206 M CALF     170 AA 210120 Y 20d - 1Mv
207 M CALF     170 AA 230120 Y 18d - 1Mv
208 M CALF     175 AA 220120 Y 19d - 1Mv
209 M CALF     135 FR 290120 Y 12d - 1Mv
210 M CALF     135 FR 290120 Y 12d - 1Mv
214 M CALF     85 FR 220120 Y 19d - 1Mv
214 M CALF     85 FR 250120 Y 16d - 1Mv
214 M CALF     85 FR 210120 Y 20d - 1Mv
215 M CALF     55 FR 230120 Y 18d - 1Mv
215 M CALF     55 FR 240120 Y 17d - 1Mv
215 M CALF     55 FR 210120 Y 20d - 1Mv
216 M CALF     85 FR 250120 Y 16d - 1Mv
216 M CALF     85 FR 250120 Y 16d - 1Mv
217 M CALF     60 FR 270120 Y 14d - 1Mv
217 M CALF     60 FR 250120 Y 16d - 1Mv
217 M CALF     60 FR 260120 Y 15d - 1Mv
218 M CALF     190 AA 120120 Y 29d - 1Mv
218 M CALF     190 AA 120120 Y 29d - 1Mv
218 M CALF     190 AA 220120 Y 19d - 1Mv
218 M CALF     190 AA 140120 Y 27d - 1Mv
219 M CALF     235 HE 250120 Y 16d - 1Mv
220 M CALF     200 AA 230120 Y 18d - 1Mv
221 F CALF     240 HE 240120 Y 17d - 1Mv
221 F CALF     240 HE 230120 Y 18d - 1Mv
223 M CALF     70 FR 260120 Y 15d - 1Mv
223 M CALF     70 FR 250120 Y 16d - 1Mv
223 M CALF     70 FR 270120 Y 14d - 1Mv
223 M CALF     70 FR 270120 Y 14d - 1Mv
224 M CALF     110 FR 260120 Y 15d - 1Mv
225 M CALF     90 FR 260120 Y 15d - 1Mv
225 M CALF     90 FR 240120 Y 17d - 1Mv
226 M CALF     120 FR 260120 Y 15d - 1Mv
226 M CALF     120 FR 210120 Y 20d - 1Mv
227 F CALF     170 AA 230120 Y 18d - 1Mv
228 M CALF     100 FR 260120 Y 15d - 1Mv
229 M CALF     110 FR 230120 Y 18d - 1Mv
230 M CALF     120 FR 180120 Y 23d - 1Mv
231 M CALF     70 FR 200120 Y 21d - 1Mv
231A M CALF     120 FR 210120 Y 20d - 1Mv
232 M CALF     355 SIM 130120 Y 28d - 1Mv
233 M CALF     395 SIM 130120 N - 2Mv
234 M CALF     300 HE 230120 N - 2Mv
234 M CALF     300 HE 240120 N - 2Mv
235 M CALF     320 BB 260120 Y 15d - 1Mv
236 M CALF     275 SIM 300120 Y 11d - 1Mv
237 M CALF     250 HE 130120 N - 2Mv
238 M CALF     245 HE 200120 Y 21d - 1Mv
238 M CALF     245 HE 240120 Y 17d - 1Mv
239 M CALF     245 HE 290120 Y 12d - 1Mv
240 M CALF     250 HE 250120 N - 2Mv
241 F CALF     240 SIM 230120 N - 2Mv
242 F CALF     200 HE 300120 Y 11d - 1Mv
243 M CALF     115 FR 250120 N - 2Mv
243 M CALF     115 FR 240120 N - 2Mv
244 M CALF     80 FR 240120 N - 2Mv
245 M CALF     100 FR 230120 Y 18d - 1Mv
246 M CALF     110 FR 150120 Y 26d - 1Mv
246 M CALF     110 FR 210120 Y 20d - 1Mv
247 M CALF     100 FR 170120 Y 24d - 1Mv
247 M CALF     100 FR 140120 Y 27d - 1Mv
248 M CALF     80 FR 180120 Y 23d - 1Mv
257 F CALF     160 CH 200120 Y 21d - 1Mv
258 M CALF     100 FR 110120 Y 30d - 1Mv
265 M CALF     125 FR 300120 Y 11d - 1Mv
266 M CALF     115 FR 290120 Y 12d - 1Mv
267 M CALF     100 FR 240120 Y 17d - 1Mv
268 M CALF     125 FR 240120 Y 17d - 1Mv
269 M CALF     75 FR 230120 Y 18d - 1Mv
270 M CALF     70 FR 280120 Y 13d - 1Mv
271 F CALF     180 CH 270120 Y 14d - 1Mv
272 F CALF     190 CH 170120 Y 24d - 1Mv
273 M CALF     70 FR 250120 Y 16d - 1Mv
274 M CALF     40 FR 260120 Y 15d - 1Mv
275 M CALF     40 FR 240120 Y 17d - 1Mv
                 

Download Our New App

Featured Video

Replay - Ballymahon Mart 13-09-2018

News

Twitter Timeline

News by Category

Mart Reports By County