Thurles / Mid-Tipp

  • Date: 10/06/2019
  • Type: Calves, Cattle
  • Town: Thurles (Co. Tipperary)
  • Address: Mid Tipperary Co Operative Livestock Mart, Ballycarrane, Thurles, Co. Tipperary
  • Webpage: Thurles / Mid-Tipp Mart

10/06/2019 - Mid-Tipp Cattle Mart Report

BULLOCK RING
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
1 BULLOCK 286 2.38 680 HE 290518 Y 70+d - 1Mv
1 BULLOCK 286 2.38 680 HE 70618 Y 70+d - 1Mv
1 BULLOCK 286 2.38 680 HE 290518 Y 70+d - 1Mv
1A BULLOCK 340 2.06 700 HE 300318 Y 70+d - 1Mv
1B BULLOCK 330 2.06 680 AA 40418 Y 70+d - 1Mv
1C BULLOCK 317 2.18 690 AA 20518 Y 12d - 2Mv
1C BULLOCK 317 2.18 690 AA 100518 Y 12d - 2Mv
1C BULLOCK 317 2.18 690 SHX 210318 Y 19d - 2Mv
1C BULLOCK 317 2.18 690 AA 70518 Y 12d - 2Mv
1E BULLOCK 475 2.15 1020 SIM 290118 Y 11d - 2Mv
2 BULLOCK 373 2.24 835 SIM 230418 Y 70+d - 2Mv
2 BULLOCK 373 2.24 835 HE 270418 Y 70+d - 3Mv
2 BULLOCK 373 2.24 835 HE 80518 Y 70+d - 2Mv
2 BULLOCK 373 2.24 835 HE 10518 Y 70+d - 2Mv
2A BULLOCK 407 2.29 930 SIM 260218 Y 7d - 2Mv
2A BULLOCK 407 2.29 930 SIM 270218 Y 7d - 2Mv
2B BULLOCK 440 2.30 1010 LM 250218 Y 65d - 2Mv
2B BULLOCK 440 2.30 1010 LM 10318 Y 65d - 2Mv
2C BULLOCK 422 2.32 980 LM 230218 Y 35d - 2Mv
2C BULLOCK 422 2.32 980 LM 140418 Y 35d - 2Mv
2D BULLOCK 357 1.82 650 SHX 70218 Y 56d - 3Mv
2D BULLOCK 357 1.82 650 SHX 40218 Y 56d - 3Mv
3 BULLOCK 545 2.06 1120 AA 80417 N - 2Mv
3A BULLOCK 645 1.75 1130 FR 90217 N - 2Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 AA 220218 N - 3Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 AA 10318 N - 3Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 AA 100518 N - 3Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 SHX 240618 N - 2Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 AA 290418 N - 2Mv
3C BULLOCK 341 2.27 775 AA 100518 N - 2Mv
4 BULLOCK 432 2.38 1030 CH 180318 N - 1Mv
4 BULLOCK 432 2.38 1030 CH 220318 N - 1Mv
4A BULLOCK 322 2.48 800 CH 50718 N - 1Mv
4A BULLOCK 322 2.48 800 CH 100518 N - 1Mv
4B BULLOCK 430 2.47 1060 CH 190318 N - 1Mv
4C BULLOCK 420 2.73 1145 CH 210318 N - 1Mv
4D BULLOCK 370 2.20 815 CH 110718 N - 1Mv
4E BULLOCK 325 2.66 865 CH 60718 N - 1Mv
4H BULLOCK 485 2.41 1170 CH 270318 N - 1Mv
4K BULLOCK 360 2.63 945 CH 190318 N - 1Mv
5 BULLOCK 525 2.04 1070 CH 191217 N - 1Mv
5A BULLOCK 440 2.25 990 CH 100418 N - 1Mv
5B BULLOCK 465 1.96 910 CH 240418 N - 1Mv
5C BULLOCK 445 2.03 905 CH 180518 N - 1Mv
5D BULLOCK 507 2.10 1065 CH 160418 N - 1Mv
5D BULLOCK 507 2.10 1065 CH 260418 N - 1Mv
6A BULLOCK 352 2.13 750 HE 260418 N - 3Mv
6A BULLOCK 352 2.13 750 HE 70418 N - 2Mv
6A BULLOCK 352 2.13 750 HE 140418 N - 3Mv
6A BULLOCK 352 2.13 750 HE 120418 N - 3Mv
6A BULLOCK 352 2.13 750 HE 150418 N - 2Mv
6B BULLOCK 277 2.24 620 AA 170318 N - 3Mv
6B BULLOCK 277 2.24 620 LM 190318 N - 2Mv
6B BULLOCK 277 2.24 620 AA 170218 N - 4Mv
6B BULLOCK 277 2.24 620 AA 190318 N - 2Mv
6B BULLOCK 277 2.24 620 AA 200318 N - 2Mv
6C BULLOCK 307 1.95 600   160218 N - 3Mv
6C BULLOCK 307 1.95 600   40218 N - 3Mv
7A BULLOCK 458 1.97 900 HE 160217 Y 70+d - 2Mv
7A BULLOCK 458 1.97 900 HE 200317 Y 70+d - 2Mv
7A BULLOCK 458 1.97 900 HE 190417 Y 70+d - 3Mv
7A BULLOCK 458 1.97 900 HE 80317 Y 70+d - 2Mv
7B BULLOCK 436 2.01 875 HE 90217 Y 70+d - 2Mv
7B BULLOCK 436 2.01 875 HE 200317 Y 70+d - 3Mv
7B BULLOCK 436 2.01 875 HE 140417 Y 70+d - 3Mv
7B BULLOCK 436 2.01 875 HE 100417 Y 70+d - 3Mv
7C BULLOCK 365 2.16 790 CH 281018 N - 1Mv
7C BULLOCK 365 2.16 790 CH 271018 N - 1Mv
7D BULLOCK 360 2.50 900 LM 261018 N - 1Mv
7E BULLOCK 340 2.24 760 LM 261018 N - 1Mv
8A BULLOCK 383 1.76 675 FR 260118 Y 70+d - 2Mv
8A BULLOCK 383 1.76 675 FR 120218 Y 70+d - 2Mv
8A BULLOCK 383 1.76 675 FR 80218 Y 70+d - 2Mv
8B BULLOCK 356 1.83 650 FR 110218 Y 70+d - 2Mv
8B BULLOCK 356 1.83 650 RW 220218 Y 70+d - 2Mv
8B BULLOCK 356 1.83 650 FR 160218 Y 70+d - 2Mv
8C BULLOCK 343 1.87 640 FR 80218 Y 70+d - 2Mv
8C BULLOCK 343 1.87 640 FR 300118 Y 70+d - 2Mv
8C BULLOCK 343 1.87 640 FR 70218 Y 70+d - 2Mv
8C BULLOCK 343 1.87 640 FR 40218 Y 70+d - 2Mv
9 BULLOCK 461 2.02 930 HE 240517 Y 70+d - 2Mv
9 BULLOCK 461 2.02 930 HE 210517 Y 70+d - 2Mv
9 BULLOCK 461 2.02 930 HE 270217 Y 70+d - 4Mv
9 BULLOCK 461 2.02 930 HE 150517 Y 70+d - 2Mv
9 BULLOCK 461 2.02 930 HE 150517 Y 70+d - 2Mv
9A BULLOCK 455 2.10 955 LM 230517 Y 70+d - 2Mv
9A BULLOCK 455 2.10 955 LM 270417 Y 70+d - 2Mv
9B BULLOCK 445 2.12 945 LM 180717 Y 70+d - 4Mv
9B BULLOCK 445 2.12 945 AA 140417 Y 70+d - 3Mv
10 BULLOCK 450 2.01 905 AA 230517 Y 70+d - 2Mv
10 BULLOCK 450 2.01 905 AA 220617 Y 70+d - 2Mv
10A BULLOCK 355 1.75 620 AA 40617 Y 70+d - 2Mv
11 BULLOCK 350 2.36 825 BB 160418 Y 70+d - 1Mv
11A BULLOCK 585 1.74 1020 FR 230217 N - 2Mv
11A BULLOCK 585 1.74 1020 FR 220217 N - 2Mv
11A BULLOCK 585 1.74 1020 FR 190317 N - 2Mv
11B BULLOCK 435 2.05 890 AA 260118 N - 2Mv
12 BULLOCK 455 2.08 945 HE 220317 Y 70+d - 1Mv
12 BULLOCK 455 2.08 945 HE 130317 Y 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 402 1.95 785 AA 50417 Y 70+d - 1Mv
12A BULLOCK 402 1.95 785 AA 70417 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 450 2.02 910 FR 140317 Y 70+d - 1Mv
12B BULLOCK 450 2.02 910 AA 50417 Y 70+d - 1Mv
12C BULLOCK 355 2.49 885 LM 100518 Y 70+d - 1Mv
12C BULLOCK 355 2.49 885 LM 100518 Y 70+d - 1Mv
12D BULLOCK 455 2.26 1030 LM 100518 Y 45d - 1Mv
13 BULLOCK 385 1.62 625 FR 140218 Y 70+d - 1Mv
13 BULLOCK 385 1.62 625 FR 150218 Y 70+d - 1Mv
13A BULLOCK 744 2.24 1670 SIM 280317 Y 70+d - 2Mv
13A BULLOCK 744 2.24 1670 CH 60217 Y 70+d - 2Mv
13A BULLOCK 744 2.24 1670 CH 230217 Y 70+d - 2Mv
13A BULLOCK 744 2.24 1670 SIM 200317 Y 70+d - 2Mv
13A BULLOCK 744 2.24 1670 CH 160317 Y 70+d - 2Mv
13B BULLOCK 680 2.13 1450 CH 30417 Y 70+d - 2Mv
14B BULLOCK 545 1.69 920 FR 170317 Y 70+d - 2Mv
14B BULLOCK 545 1.69 920 FR 310317 Y 70+d - 2Mv
14B BULLOCK 545 1.69 920 FR 140217 Y 70+d - 2Mv
14B BULLOCK 545 1.69 920 FR 30317 Y 70+d - 2Mv
14B BULLOCK 545 1.69 920 FR 260317 Y 70+d - 2Mv
14C BULLOCK 545 1.68 915 FR 80317 Y 70+d - 2Mv
14C BULLOCK 545 1.68 915 FR 300317 Y 70+d - 2Mv
14C BULLOCK 545 1.68 915 FR 210217 Y 70+d - 2Mv
14C BULLOCK 545 1.68 915 FR 190217 Y 70+d - 2Mv
14C BULLOCK 545 1.68 915 FR 260317 Y 70+d - 2Mv
15 BULLOCK 575 1.70 975 FR 100217 Y 70+d - 2Mv
15 BULLOCK 575 1.70 975 FR 250217 Y 70+d - 2Mv
15 BULLOCK 575 1.70 975 FR 90217 Y 70+d - 2Mv
15 BULLOCK 575 1.70 975 FR 100217 Y 70+d - 2Mv
15 BULLOCK 575 1.70 975 FR 150417 Y 70+d - 2Mv
15A BULLOCK 547 1.73 945 FR 300417 Y 70+d - 2Mv
15A BULLOCK 547 1.73 945 FR 230217 Y 70+d - 2Mv
15A BULLOCK 547 1.73 945 FR 20317 Y 70+d - 2Mv
15A BULLOCK 547 1.73 945 FR 230117 Y 70+d - 2Mv
15B BULLOCK 545 1.72 940 FR 210217 Y 70+d - 2Mv
15B BULLOCK 545 1.72 940 FR 150317 Y 70+d - 2Mv
15B BULLOCK 545 1.72 940 FR 230117 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 427 2.18 930 HE 190318 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 427 2.18 930 HE 210318 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 427 2.18 930 HE 90418 Y 70+d - 2Mv
16A BULLOCK 427 2.18 930 HE 200318 Y 49d - 2Mv
16A BULLOCK 427 2.18 930 HE 190218 Y 49d - 3Mv
16B BULLOCK 395 2.18 860 HE 90318 Y 70+d - 3Mv
16B BULLOCK 395 2.18 860 HE 50318 Y 70+d - 2Mv
16B BULLOCK 395 2.18 860 HE 260318 Y 70+d - 2Mv
16B BULLOCK 395 2.18 860 HE 50418 Y 70+d - 2Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 300118 Y 70+d - 3Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 220817 Y 70+d - 2Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 280317 Y 70+d - 3Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 100417 Y 70+d - 3Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 80218 Y 70+d - 3Mv
18A BULLOCK 437 1.58 690 FR 40218 Y 70+d - 2Mv
18B BULLOCK 453 1.96 890 AA 60118 Y 70+d - 2Mv
18B BULLOCK 453 1.96 890 AA 30317 Y 70+d - 3Mv
18B BULLOCK 453 1.96 890 AA 251217 Y 70+d - 2Mv
19A BULLOCK 412 2.58 1065 CH 60418 N - 3Mv
19A BULLOCK 412 2.58 1065 CH 180418 N - 3Mv
19A BULLOCK 412 2.58 1065 CH 10518 N - 3Mv
19A BULLOCK 412 2.58 1065 CH 70518 N - 3Mv
19A BULLOCK 412 2.58 1065 CH 160318 N - 3Mv
19B BULLOCK 350 2.54 890 LM 210418 N - 2Mv
19B BULLOCK 350 2.54 890 LM 280119 N - 2Mv
19C BULLOCK 355 2.56 910 CH 280518 N - 2Mv
19D BULLOCK 345 2.12 730 SHX 10418 N - 3Mv
20 BULLOCK 390 1.64 640 FR 120218 N - 2Mv
20 BULLOCK 390 1.64 640 FR 10218 N - 2Mv
20A BULLOCK 488 2.20 1075 CH 30418 N - 1Mv
20A BULLOCK 488 2.20 1075 CH 160218 N - 1Mv
20A BULLOCK 488 2.20 1075 CH 150218 N - 1Mv
20A BULLOCK 488 2.20 1075 CH 20418 N - 1Mv
20A BULLOCK 488 2.20 1075 CH 20418 N - 1Mv
20B BULLOCK 395 2.58 1020 CH 80418 N - 1Mv
20B BULLOCK 395 2.58 1020 CH 170418 N - 1Mv
20B BULLOCK 395 2.58 1020 CH 150218 N - 1Mv
20C BULLOCK 382 2.08 795 AA 190318 N - 2Mv
20C BULLOCK 382 2.08 795 AA 220218 N - 2Mv
20D BULLOCK 345 1.71 590 HE 310318 N - 2Mv
20D BULLOCK 345 1.71 590 HE 270318 N - 2Mv
21 BULLOCK 353 2.28 805 AA 210318 N - 2Mv
21 BULLOCK 353 2.28 805 AA 280318 N - 2Mv
21 BULLOCK 353 2.28 805 AA 30418 N - 2Mv
21A BULLOCK 375 2.11 790 HE 220318 N - 2Mv
22 BULLOCK 470 2.13 1000 SIM 30218 Y 70+d - 1Mv
22A BULLOCK 421 2.16 910 AA 110218 Y 70+d - 2Mv
22A BULLOCK 421 2.16 910 AA 40218 Y 70+d - 1Mv
22A BULLOCK 421 2.16 910 AA 100218 Y 70+d - 2Mv
23 BULLOCK 545 2.06 1120 LM 41117 N - 1Mv
23 BULLOCK 545 2.06 1120 AA 30617 N - 1Mv
23A BULLOCK 620 2.02 1255 AA 280317 N - 2Mv
23A BULLOCK 620 2.02 1255 AA 130517 N - 2Mv
23A BULLOCK 620 2.02 1255 AA 110517 N - 2Mv
23B BULLOCK 580 2.22 1290 CH 170417 N - 1Mv
23C BULLOCK 580 2.38 1380 CH 180417 N - 1Mv
23D BULLOCK 545 2.12 1155 CH 170517 N - 1Mv
23E BULLOCK 560 2.04 1145 AA 190317 N - 2Mv
23H BULLOCK 610 1.80 1100 HE 100317 N - 2Mv
23K BULLOCK 510 1.84 940 LM 11117 N - 1Mv
25 BULLOCK 245 2.04 500 SHX 70518 Y - 2Mv
25 BULLOCK 245 2.04 500 SHX 250418 Y - 2Mv
25 BULLOCK 245 2.04 500 SHX 240418 Y - 2Mv
25D BULLOCK 430 2.05 880 LM 190418 N - 1Mv
HEIFER RING
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
400 HEIFER 228 2.50 570 LM 260418 Y 70+d - 1Mv
400 HEIFER 228 2.50 570 LM 90618 Y 70+d - 1Mv
400 HEIFER 228 2.50 570 LM 110618 Y 70+d - 1Mv
400 HEIFER 228 2.50 570 LM 310718 Y 70+d - 1Mv
400 HEIFER 228 2.50 570 BB 280718 Y 70+d - 1Mv
402A HEIFER 362 2.04 740 LM 140318 Y 16d - 2Mv
402A HEIFER 362 2.04 740 LM 220218 Y 16d - 2Mv
402B HEIFER 342 2.34 800 LM 110118 Y 14d - 2Mv
402B HEIFER 342 2.34 800 LM 220218 Y 16d - 2Mv
402C HEIFER 351 2.05 720 HE 20418 Y 70+d - 1Mv
402C HEIFER 351 2.05 720 HE 240318 Y 70+d - 1Mv
402C HEIFER 351 2.05 720 HE 60418 Y 70+d - 1Mv
402D HEIFER 383 2.11 810 HE 70318 Y 70+d - 1Mv
402D HEIFER 383 2.11 810 HE 180318 Y 70+d - 1Mv
402D HEIFER 383 2.11 810 HE 100318 Y 70+d - 1Mv
402E HEIFER 400 2.08 830 HE 280318 Y 70+d - 1Mv
402E HEIFER 400 2.08 830 HE 70318 Y 70+d - 1Mv
402E HEIFER 400 2.08 830 HE 70318 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 442 2.12 935 PI 230317 Y 70+d - 1Mv
403A HEIFER 442 2.12 935 PI 20917 Y 70+d - 1Mv
403B HEIFER 510 2.19 1115 PI 300917 Y 70+d - 1Mv
403C HEIFER 465 1.91 890 PI 230317 Y 70+d - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 CH 221018 N - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 CH 251018 N - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 CH 231018 N - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 LM 100418 N - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 CH 211018 N - 1Mv
403D HEIFER 366 1.94 710 CH 241018 N - 1Mv
403E HEIFER 440 2.02 890 LM 21018 N - 1Mv
403H HEIFER 490 2.20 1080 LM 190717 N - 2Mv
403K HEIFER 315 2.14 675 LM 251018 N - 1Mv
403T HEIFER 285 2.07 590 CH 241018 N - 1Mv
404B HEIFER 452 2.20 995 AA 160517 Y 70+d - 1Mv
404B HEIFER 452 2.20 995 LM 210517 Y 70+d - 1Mv
404B HEIFER 452 2.20 995 LM 230517 Y 70+d - 1Mv
404B HEIFER 452 2.20 995 LM 10617 Y 70+d - 1Mv
404B HEIFER 452 2.20 995 LM 300517 Y 70+d - 1Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 260417 Y 70+d - 2Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 30217 Y 70+d - 2Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 80417 Y 70+d - 2Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 170517 Y 70+d - 1Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 210517 Y 70+d - 1Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 110417 Y 70+d - 2Mv
404C HEIFER 450 2.13 960 AA 90417 Y 70+d - 2Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 160517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 70417 Y 70+d - 2Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 240517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 210517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 260517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 250517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 210517 Y 70+d - 1Mv
405C HEIFER 421 2.11 890 AA 40517 Y 70+d - 2Mv
406A HEIFER 352 2.46 865 LM 150418 Y 70+d - 1Mv
406A HEIFER 352 2.46 865 LM 70518 Y 70+d - 1Mv
406B HEIFER 307 2.05 630 AA 190418 Y 70+d - 2Mv
406B HEIFER 307 2.05 630 AA 80618 Y 31d - 1Mv
406B HEIFER 307 2.05 630 AA 290418 Y 70+d - 2Mv
406B HEIFER 307 2.05 630 AA 80418 Y 70+d - 2Mv
407 HEIFER 332 2.45 815 CH 240518 Y 70+d - 1Mv
407 HEIFER 332 2.45 815 CH 70618 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 356 1.90 675 LM 30418 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 356 1.90 675 LM 290318 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 356 1.90 675 LM 230318 Y 70+d - 1Mv
407A HEIFER 356 1.90 675 LM 210318 Y 70+d - 1Mv
407B HEIFER 343 1.92 660 LM 40418 N 70+d - 1Mv
407B HEIFER 343 1.92 660 LM 231018 N 70+d - 1Mv
407B HEIFER 343 1.92 660 LM 30418 N 70+d - 1Mv
407B HEIFER 343 1.92 660 LM 260318 N 70+d - 1Mv
407C HEIFER 430 1.93 830 CH 280418 Y 70+d - 1Mv
407D HEIFER 360 2.03 730 CH 160818 Y 70+d - 1Mv
408 HEIFER 450 2.00 900 BB 180317 Y 70+d - 3Mv
408 HEIFER 450 2.00 900 BB 190317 Y 70+d - 3Mv
408 HEIFER 450 2.00 900 BB 200317 Y 70+d - 3Mv
408 HEIFER 450 2.00 900 BB 120317 Y 70+d - 3Mv
408A HEIFER 500 1.90 950   50917 Y 70+d - 2Mv
408B HEIFER 468 1.94 910 AA 90617 Y 70+d - 2Mv
408B HEIFER 468 1.94 910 AA 120517 Y 70+d - 2Mv
408B HEIFER 468 1.94 910 FR 20317 Y 70+d - 2Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 20417 Y 70+d - 1Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 10417 Y 70+d - 1Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 70517 Y 70+d - 1Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 20417 Y 70+d - 1Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 50317 Y 70+d - 1Mv
409A HEIFER 482 2.07 1000 LM 20317 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 150417 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 260317 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 240317 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 240317 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 140417 Y 70+d - 1Mv
409B HEIFER 479 1.99 955 LM 250317 Y 70+d - 1Mv
409C HEIFER 410 2.01 825 LM 180418 N - 1Mv
410 HEIFER 375 2.13 800 CH 60818 Y - 1Mv
410A HEIFER 435 2.62 1141 CH 170518 Y 70+d - 1Mv
410B HEIFER 307 2.05 630 HE 50618 Y 70+d - 2Mv
410B HEIFER 307 2.05 630 HE 290618 Y 70+d - 2Mv
410C HEIFER 295 1.86 550 LM 60618 Y 70+d - 2Mv
410D HEIFER 555 2.04 1130 SIM 60217 Y 70+d - 1Mv
410E HEIFER 346 2.02 700 HE 230218 Y 70+d - 2Mv
410E HEIFER 346 2.02 700 HE 210218 Y 70+d - 2Mv
410E HEIFER 346 2.02 700 HE 60318 Y 70+d - 2Mv
411 HEIFER 331 2.04 675 AA 300318 N - 2Mv
411 HEIFER 331 2.04 675 AA 170218 N - 2Mv
411 HEIFER 331 2.04 675 AA 100318 N - 2Mv
411A HEIFER 347 1.73 600 AA 170318 N - 2Mv
411A HEIFER 347 1.73 600 AA 240318 N - 2Mv
412 HEIFER 401 2.13 855 LM 50218 N - 2Mv
412 HEIFER 401 2.13 855 LM 70218 N - 2Mv
412 HEIFER 401 2.13 855 LM 30418 N - 2Mv
412 HEIFER 401 2.13 855 LM 40318 N - 2Mv
412A HEIFER 452 1.95 880 HE 230218 N - 2Mv
412A HEIFER 452 1.95 880 HE 240218 N - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 60418 Y 28d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 150518 Y 35d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 120218 Y 42d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 50718 Y 44d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 290618 Y 44d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 60418 Y 28d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 271017 Y 35d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 50418 Y 28d - 2Mv
413 HEIFER 375 2.31 865 AA 240318 Y 28d - 2Mv
CULL COW RING
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
416 DRY COW 670 1.25 840 FR 170209 Y 70+d - 1Mv
416A DRY COW 580 0.98 570 FR 10209 Y 70+d - 1Mv
416B DRY COW 570 0.91 520 FR 230214 Y 70+d - 1Mv
416C DRY COW 465 0.86 400 FR 210315 Y 70+d - 1Mv
416D DRY COW 520 1.13 590 FR 130216 Y 70+d - 1Mv
416E DRY COW 510 1.14 580 FR 30311 Y 70+d - 1Mv
416H DRY COW 500 1.14 570 FR 170315 Y 70+d - 1Mv
417 DRY COW 505 0.98 495 FR 240207 Y 70+d - 1Mv
417A DRY COW 475 1.21 575 FR 160115 Y 70+d - 1Mv
417B DRY COW 615 1.33 820 FR 150215 Y 70+d - 1Mv
417C DRY COW 575 0.83 480 FR 140214 Y 70+d - 2Mv
417D DRY COW 570 1.13 645 JE/JY 240112 Y 70+d - 2Mv
417E DRY COW 740 1.24 920 FR 310111 Y 70+d - 2Mv
418 DRY COW 620 1.69 1050 LM 131016 Y 70+d - 4Mv
418A DRY COW 740 1.42 1050 AA 260407 Y 70+d - 2Mv
418B DRY COW 645 1.67 1080 AA 20311 N - 1Mv
418C DRY COW 590 1.64 970 AA 90414 N - 3Mv
418D DRY COW 555 1.57 870 AA 250308 N - 1Mv
418E DRY COW 620 1.46 905 AA 51008 N - 1Mv
418H DRY COW 545 1.37 745 AA 80407 N - 1Mv
418K DRY COW 665 1.59 1055 CH 230305 N - 3Mv
419 DRY COW 650 1.26 820 FR 130212 Y 70+d - 1Mv
419A DRY COW 715 0.98 700 FR 250213 Y 70+d - 1Mv
419B DRY COW 630 1.43 900 FR 10316 Y 70+d - 1Mv
419C DRY COW 535 1.05 560 FR 120714 Y 70+d - 1Mv
419D DRY COW 500 1.30 650 FR 60316 Y 70+d - 1Mv
419E DRY COW 555 1.30 720 FR 210315 Y 70+d - 1Mv
419H DRY COW 585 1.22 715 FR 230312 Y 70+d - 1Mv
420 DRY COW 655 1.42 930 MR/RW 220207 N - 2Mv
420A DRY COW 660 1.64 1080 CH 140911 N - 1Mv
420B DRY COW 630 1.10 690 HE 200510 N - 3Mv
420C DRY COW 545 0.81 440 FR 210413 Y 70+d - 1Mv
420D DRY COW 515 1.00 515 FR 230209 Y 70+d - 1Mv
420E DRY COW 545 0.95 520 RW 240113 Y 70+d - 1Mv
420H DRY COW 640 1.41 900 FR 40312 Y 70+d - 3Mv
421 DRY COW 435 1.66 720 FR 60317 Y 70+d - 1Mv
421A DRY COW 660 1.33 880 FR 301209 Y 70+d - 3Mv
421B DRY COW 640 1.41 900 FR 60212 Y 70+d - 1Mv
421C DRY COW 715 1.30 930 FR 230210 Y 70+d - 3Mv
422 DRY COW 625 0.85 530 FR 80212 Y 70+d - 1Mv
422A DRY COW 565 0.94 530 FR 10211 Y 70+d - 1Mv
422B DRY COW 510 1.00 510 FR 20409 Y 70+d - 1Mv
422C DRY COW 540 1.02 550 FR 270105 Y 70+d - 1Mv
CALF RING
LOT DESC KG €/KG €/HD Breed DOB QAS QA Days
200 M CALF 0 0 275 HE 220519 Y 19d - 1Mv
201 F CALF 0 0 245 HE 210519 Y 20d - 1Mv
202 F CALF 0 0 210 HE 240519 Y 17d - 1Mv
203 F CALF 0 0 80 AA 120519 Y 29d - 1Mv
204 M CALF 0 0 240 AA 130519 Y 28d - 1Mv
205 F CALF 0 0 120 AA 130519 Y 28d - 1Mv
206 M CALF 0 0 215 HE 60519 N - 1Mv
207 M CALF 0 0 260 HE 90519 N - 2Mv
208 M CALF 0 0 190 HE 240519 Y 17d - 1Mv
210 F CALF 0 0 200 HE 240519 Y 17d - 1Mv
212 F CALF 0 0 190 HE 230519 Y 18d - 1Mv
214 M CALF 0 0 140 HE 290519 Y 12d - 1Mv
215 M CALF 0 0 265 AA 250519 Y 16d - 1Mv
216 F CALF 0 0 120 HE 310519 Y 10d - 1Mv
217 M CALF 0 0 115 AA 300519 Y 11d - 1Mv
218 M CALF 0 0 190 HE 300519 Y 11d - 1Mv
219 M CALF 0 0 175 HE 280519 Y 13d - 1Mv
220 M CALF 0 0 220 AA 300419 Y 41d - 1Mv
221 F CALF 0 0 150 HE 120519 Y 29d - 1Mv
221 F CALF 0 0 150 HE 100519 Y 31d - 1Mv
222 F CALF 0 0 150 HE 120519 Y 29d - 1Mv
222 F CALF 0 0 150 HE 110519 Y 30d - 1Mv
223 M CALF 0 0 225 HE 110519 Y 30d - 1Mv
224 M CALF 0 0 170 HE 130519 Y 28d - 1Mv
225 F CALF 0 0 260 LM 150519 Y 26d - 1Mv
226 M CALF 0 0 205 LM 150519 Y 26d - 1Mv
227 M CALF 0 0 265 HE 190419 Y 52d - 1Mv
227 M CALF 0 0 265 HE 210419 Y 50d - 1Mv
227 M CALF 0 0 265 HE 190419 Y 52d - 1Mv
227 M CALF 0 0 265 HE 10519 Y 40d - 1Mv
228 M CALF 0 0 170 HE 60519 Y 35d - 1Mv
229 F CALF 0 0 120 HE 20319 Y 70+d - 1Mv
231 M CALF 0 0 150 HE 280519 Y 13d - 1Mv
231 M CALF 0 0 150 HE 190519 Y 22d - 1Mv
232 F CALF 0 0 145 AA 200519 Y 21d - 1Mv
232 F CALF 0 0 145 AA 160519 Y 25d - 1Mv
233 F CALF 0 0 115 AA 220519 Y 19d - 1Mv
233 F CALF 0 0 115 AA 180519 Y 23d - 1Mv
233 F CALF 0 0 115 AA 210519 Y 20d - 1Mv
234 M CALF 0 0 200 AA 260519 Y 15d - 1Mv
234 M CALF 0 0 200 AA 200519 Y 21d - 1Mv
234 M CALF 0 0 200 AA 170519 Y 24d - 1Mv
235 M CALF 0 0 150 AA 120519 Y 29d - 1Mv
