Headford
- Date: 27/06/2020
- Type: Calves, Cattle, Sheep, Weanling
- Town: Headford (Co. Galway)
- Address: Headford Mart, Balrickard, Headford, Co Galway
- Webpage: Headford Mart
27/06/2020 - Headford Cattle & Sheep Mart Report
Saturday 27th June was met with good trade and a 94% clearance of stock. Bullocks ranged from €1.05 to €2.81 per kg or €185 to €750 over the kg. Top price over the kg Lm, 490kg, €1240, €2.53/kg. Top price per kg, Lmx, 255kg, €800, €2.81/kg. Store Heifers ranged from €1.66 to €3.26 per kg or €300 to €975 over the kg. Top price over the kg, Lmx, 455kg, €1430, €3.14/kg. Top price per kg, Lmx, 190kg, €620, €3.26/kg. Weanling Heifers ranged from €1.94 to €3.64 per kg or €290 to €950 over the kg. Top price over the kg and per kg, Lmx, 360kg, €1310, €3.64/kg Weanling Bulls ranged from €2.33 to €2.86 per kg or €440 to €575 over the kg. Top price over the kg, Lmx, 395kg, €970, €2.46/kg. Top price per kg, Chx, 255kg, €730, €2.86/kg. Cull Cows ranged from €570 to €1550 for 4 yr old Lmx 710kg. Cows with calf at foot ranged from €1390 to €1600 for 7yr old Lmx cow with March born Lmx bull calf at foot. Sheep: Spring Lamb’s ranged from €80 up to €115 or €1.51 to €2.34 per kg. 43.5kg, €102, €2.34/kg. 43kg, €100, €2.33/kg. 39kg, €91, €2.33/kg. 44kg, €102, €2.32/kg. 50kg, €115, €2.30/kg. 35kg, €80, €2.29/kg. Cull ewes made up to €95
Special sale for continental Bullocks, Heifers, Weanling and Cows next Saturday 4th July. Pre Booking essential for stock! Intake of stock from 7:00am to 9:15am sharp Saturday Morning. Allocated viewing times from 9:30 to 10:45am. Cattle sale 11:00AM and online with LSL. Limited access to sales ring every Saturday. Please co-operate with staff during these times. Sheep Sale Saturday 4th July - Urgently require store lambs for Mid-Land buyers. Strict guidelines and 2 meter distances apply in sheep yard.
HEADFORD MART REPORT - 27/06/2020
BULLOCKS
Kg No. € Total Breed Sex Own QA D.O.B €/kg € over kg
310 1 630 630 AAX M 2 N 09/05/19 2.03 320
400 2 750 1500 AAX M 1 Y 04/03/19 1.88 350
415 1 780 780 AAX M 1 N 26/04/19 1.88 365
428 2 780 1560 AAX M 1 Y 23/02/19 1.82 352
440 2 840 1680 AAX M 1 Y 18/02/19 1.91 400
430 1 860 860 AAX M 1 Y 01/03/19 2.00 430
460 1 880 880 AAX M 2 N 06/10/18 1.91 420
480 1 900 900 AAX M 1 Y 17/02/19 1.88 420
390 2 900 1800 AAX M 1 N 16/03/19 2.31 510
490 1 920 920 AAX M 2 Y 06/03/18 1.88 430
505 1 920 920 AAX M 4 N 17/04/18 1.82 415
515 1 950 950 AAX M 4 N 25/04/18 1.84 435
525 2 960 1920 AAX M 3 Y 16/04/18 1.83 435
510 1 980 980 AAX M 2 Y 09/03/18 1.92 470
470 1 1000 1000 AAX M 1 Y 02/01/19 2.13 530
470 1 1000 1000 AAX M 1 Y 10/04/19 2.13 530
608 2 1100 2200 AAX M 3 N 13/04/18 1.81 492
555 1 1120 1120 AAX M 1 Y 13/06/18 2.02 565
555 1 1180 1180 AAX M 1 Y 26/04/18 2.13 625
595 1 1270 1270 AAX M 1 Y 30/04/18 2.13 675
650 1 1360 1360 AAX M 2 N 20/05/18 2.09 710
335 1 680 680 BBX M 4 N 25/03/19 2.03 345
425 1 870 870 BBX M 2 Y 08/06/19 2.05 445
385 1 800 800 CHX M 2 Y 13/03/19 2.08 415
385 2 800 1600 CHX M 2 Y 17/02/19 2.08 415
380 2 810 1620 CHX M 2 Y 02/03/19 2.13 430
395 1 850 850 CHX M 2 Y 03/03/19 2.15 455
390 1 850 850 CHX M 2 Y 24/02/19 2.18 460
375 1 870 870 CHX M 1 N 07/05/19 2.32 495
395 1 870 870 CHX M 1 Y 12/07/19 2.20 475
390 2 900 1800 CHX M 2 Y 20/04/19 2.31 510
427.5 2 950 1900 CHX M 2 Y 11/02/19 2.22 522.5
400 1 950 950 CHX M 2 Y 07/04/19 2.38 550
515 1 960 960 CHX M 1 Y 04/04/18 1.86 445
440 1 990 990 CHX M 2 N 08/07/19 2.25 550
460 1 1020 1020 CHX M 1 N 22/02/19 2.22 560
465 2 1060 2120 CHX M 1 N 03/03/19 2.28 595
510 1 1090 1090 CHX M 2 Y 10/06/18 2.14 580
510 1 1140 1140 CHX M 2 Y 12/04/18 2.24 630
482 3 1160 3480 CHX M 1 Y 25/03/19 2.41 678
495 1 1240 1240 CHX M 1 Y 02/07/19 2.51 745
325 1 510 510 FR M 3 N 09/06/19 1.57 185
330 1 540 540 FR M 3 N 04/06/19 1.64 210
500 1 870 870 FR M 2 N 08/03/18 1.74 370
570 1 950 950 FRX M 1 Y 09/11/18 1.67 380
265 1 500 500 HEX M 3 N 01/06/19 1.89 235
435 1 800 800 HEX M 2 N 06/03/19 1.84 365
370 2 830 1660 HEX M 2 N 26/02/19 2.24 460
388 2 830 1660 HEX M 2 N 06/03/19 2.14 442
490 1 1240 1240 LM M 2 N 20/03/19 2.53 750
310 1 720 720 LMX M 1 N 01/06/19 2.32 410
410 1 760 760 LMX M 2 Y 15/02/19 1.85 350
365 2 760 1520 LMX M 1 Y 11/05/19 2.08 395
330 1 760 760 LMX M 2 Y 06/07/19 2.30 430
310 1 770 770 LMX M 1 N 28/06/19 2.48 460
285 1 800 800 LMX M 1 N 27/05/19 2.81 515
405 1 810 810 LMX M 2 N 04/06/19 2.00 405
310 1 810 810 LMX M 1 N 18/05/19 2.61 500
300 1 840 840 LMX M 1 N 04/07/19 2.80 540
460 1 850 850 LMX M 1 N 10/10/18 1.85 390
365 1 860 860 LMX M 2 Y 05/07/19 2.36 495
355 1 880 880 LMX M 1 N 28/06/19 2.48 525
500 1 890 890 LMX M 1 Y 20/02/19 1.78 390
380 1 900 900 LMX M 2 N 08/05/19 2.37 520
365 2 910 1820 LMX M 2 Y 21/04/19 2.49 545
375 1 930 930 LMX M 1 N 17/05/19 2.48 555
530 1 940 940 LMX M 1 N 07/02/19 1.77 410
395 1 950 950 LMX M 1 N 09/06/19 2.41 555
528 2 950 1900 LMX M 4 N 19/04/18 1.80 422
420 1 960 960 LMX M 1 N 04/06/19 2.29 540
410 1 980 980 LMX M 1 N 20/08/19 2.39 570
535 1 1000 1000 LMX M 1 N 10/07/18 1.87 465
402.5 2 1020 2040 LMX M 1 N 06/05/19 2.53 617.5
440 1 1040 1040 LMX M 1 N 17/08/19 2.36 600
394 3 1040 3120 LMX M 1 Y 26/03/19 2.64 646
465 1 1050 1050 LMX M 1 Y 18/03/19 2.26 585
505 1 1060 1060 LMX M 2 N 23/05/19 2.10 555
460 1 1130 1130 LMX M 1 Y 20/02/19 2.46 670
595 1 1180 1180 LMX M 3 N 27/06/18 1.98 585
515 1 1180 1180 LMX M 2 Y 13/05/18 2.29 665
460 1 1180 1180 LMX M 3 N 13/05/19 2.57 720
626 1 1270 1270 LMX M 4 N 10/02/18 2.03 644
515 1 1040 1040 PIX M 2 Y 23/05/18 2.02 525
440 1 830 830 PTX M 2 Y 26/03/19 1.89 390
310 1 700 700 SAX M 1 N 16/04/19 2.26 390
395 1 790 790 SAX M 1 N 21/04/19 2.00 395
410 1 800 800 SAX M 2 N 15/05/18 1.95 390
485 1 930 930 SAX M 2 N 15/05/18 1.92 445
545 1 1000 1000 SAX M 2 N 10/05/18 1.83 455
460 1 820 820 SH M 2 N 11/05/18 1.78 360
445 1 870 870 SH M 2 N 29/03/19 1.96 425
515 1 540 540 SHX M 1 N 12/07/18 1.05 25
560 1 1070 1070 SHX M 2 N 22/02/18 1.91 510
432 2 940 1880 SIX M 1 Y 08/04/19 2.18 508
440 2 960 1920 SIX M 1 Y 11/04/19 2.18 520
515 1 1060 1060 SIX M 1 Y 02/04/19 2.06 545
540 2 1070 2140 SIX M 1 Y 05/03/19 1.98 530
AGED HEIFERS
Kg No. € Total Breed Sex Own QA D.O.B €/kg € over kg
450 2 800 1600 AAX F 1 N 01/04/18 1.78 350
430 1 830 830 AAX F 2 Y 04/04/19 1.93 400
445 1 870 870 AAX F 1 N 14/07/18 1.96 425
480 1 900 900 AAX F 2 Y 24/01/18 1.88 420
465 1 910 910 AAX F 1 N 27/04/18 1.96 445
580 1 1140 1140 AAX F 5 N 22/03/18 1.97 560
575 1 1140 1140 AAX F 1 N 08/09/17 1.98 565
610 2 1160 2320 AAX F 3 Y 16/03/18 1.90 550
620 1 1210 1210 AAX F 2 N 04/12/17 1.95 590
615 1 1220 1220 AAX F 3 N 21/05/18 1.98 605
685 1 1280 1280 AAX F 2 N 20/11/17 1.87 595
425 1 1030 1030 CH F 1 N 08/05/19 2.42 605
230 1 530 530 CHX F 1 Y 29/05/19 2.30 300
305 1 700 700 CHX F 1 Y 28/04/19 2.30 395
280 1 720 720 CHX F 1 Y 17/04/19 2.57 440
265 1 720 720 CHX F 1 Y 27/05/19 2.72 455
315 1 760 760 CHX F 1 N 07/06/19 2.41 445
340 1 790 790 CHX F 1 N 04/06/19 2.32 450
315 1 810 810 CHX F 1 Y 07/04/19 2.57 495
340 1 820 820 CHX F 1 N 04/06/19 2.41 480
435 1 900 900 CHX F 2 N 14/06/19 2.07 465
385 1 920 920 CHX F 1 Y 08/05/19 2.39 535
432 2 1000 2000 CHX F 2 N 31/03/19 2.31 568
405 1 740 740 HEX F 3 N 27/04/19 1.83 335
515 2 880 1760 HEX F 3 N 17/03/18 1.71 365
560 1 940 940 HEX F 3 Y 06/10/18 1.68 380
570 1 1140 1140 HEX F 2 N 18/02/18 2.00 570
495 1 1160 1160 LM F 1 N 06/05/18 2.34 665
190 1 620 620 LMX F 1 Y 30/08/19 3.26 430
240 1 670 670 LMX F 1 Y 20/04/19 2.79 430
292 2 680 1360 LMX F 1 N 19/06/19 2.33 388
355 1 720 720 LMX F 1 Y 01/04/18 2.03 365
300 1 730 730 LMX F 1 Y 24/04/19 2.43 430
435 1 750 750 LMX F 2 Y 25/02/19 1.72 315
310 1 750 750 LMX F 3 N 02/04/19 2.42 440
295 1 760 760 LMX F 1 Y 28/04/19 2.58 465
360 2 790 1580 LMX F 1 N 19/05/19 2.19 430
425 1 810 810 LMX F 2 N 18/07/18 1.91 385
295 2 810 1620 LMX F 1 N 05/05/19 2.75 515
475 1 820 820 LMX F 1 N 04/04/18 1.73 345
505 1 840 840 LMX F 3 N 11/06/18 1.66 335
405 1 860 860 LMX F 1 Y 12/04/19 2.12 455
345 1 860 860 LMX F 1 N 03/05/19 2.49 515
365 1 900 900 LMX F 1 Y 05/05/19 2.47 535
350 1 930 930 LMX F 1 Y 22/06/19 2.66 580
365 1 940 940 LMX F 1 Y 16/05/19 2.58 575
368 2 960 1920 LMX F 1 N 26/04/19 2.61 592
390 1 980 980 LMX F 1 Y 04/03/19 2.51 590
470 1 990 990 LMX F 2 N 19/03/19 2.11 520
385 1 1000 1000 LMX F 1 Y 08/03/19 2.60 615
350 1 1000 1000 LMX F 1 N 09/06/19 2.86 650
515 1 1020 1020 LMX F 1 N 01/02/19 1.98 505
490 1 1020 1020 LMX F 1 Y 20/05/18 2.08 530
390 1 1020 1020 LMX F 1 Y 19/03/19 2.62 630
430 1 1050 1050 LMX F 1 Y 01/03/19 2.44 620
530 1 1100 1100 LMX F 1 N 19/05/18 2.08 570
585 1 1120 1120 LMX F 1 N 09/05/18 1.91 535
555 1 1180 1180 LMX F 2 N 10/01/19 2.13 625
540 1 1200 1200 LMX F 1 N 17/01/19 2.22 660
585 1 1300 1300 LMX F 2 Y 13/05/18 2.22 715
610 1 1350 1350 LMX F 2 Y 28/05/18 2.21 740
455 1 1430 1430 LMX F 2 N 12/05/19 3.14 975
415 1 950 950 SIX F 1 N 18/07/19 2.29 535
WEANLING HEIFERS
Kg No. € Total Breed Sex Own QA D.O.B €/kg € over kg
325 2 850 1700 CHX F 1 N 12/08/19 2.62 525
310 1 850 850 CHX F 1 Y 21/11/19 2.74 540
370 2 910 1820 CHX F 1 Y 21/08/19 2.46 540
430 2 1090 2180 CHX F 1 Y 11/08/19 2.53 660
365 1 1000 1000 LM F 1 N 13/03/19 2.74 635
390 1 1100 1100 LM F 1 N 25/06/19 2.82 710
310 1 600 600 LMX F 1 N 16/01/20 1.94 290
265 2 730 1460 LMX F 1 N 14/08/19 2.75 465
260 1 770 770 LMX F 1 Y 23/08/19 2.96 510
260 1 800 800 LMX F 1 N 13/08/19 3.08 540
315 1 810 810 LMX F 1 Y 05/06/19 2.57 495
375 1 830 830 LMX F 1 N 10/08/19 2.21 455
310 1 860 860 LMX F 1 N 11/08/19 2.77 550
320 1 890 890 LMX F 1 N 20/08/19 2.78 570
390 1 960 960 LMX F 1 Y 16/04/19 2.46 570
375 1 1000 1000 LMX F 1 N 15/08/19 2.67 625
360 2 1000 2000 LMX F 1 N 26/08/19 2.78 640
440 1 1080 1080 LMX F 1 N 16/08/19 2.45 640
400 1 1150 1150 LMX F 1 N 21/08/19 2.88 750
360 1 1310 1310 LMX F 1 N 18/08/19 3.64 950
380 2 800 1600 SIX F 1 Y 14/08/19 2.11 420
WEANLING BULLS
Kg No. € Total Breed Sex Own QA D.O.B €/kg € over kg
255 1 730 730 CHX M 1 Y 06/12/19 2.86 475
330 1 770 770 CHX M 1 N 29/10/19 2.33 440
330 1 840 840 CHX M 1 N 17/09/19 2.55 510
335 1 860 860 CHX M 1 N 21/09/19 2.57 525
425 1 990 990 CHX M 1 N 06/12/19 2.33 565
335 1 800 800 LMX M 2 N 10/10/19 2.39 465
395 1 970 970 LMX M 1 N 27/06/19 2.46 575
BULL
480 1 1010 1010 SH M 2 N 25/02/19 2.10
CULL COWS
Kg No. € Total Breed Sex Own QA D.O.B €/kg
520 1 750 750 AAX F 2 N 01/04/15 1.44
600 1 790 790 AAX F 5 Y 12/03/15 1.32
620 1 910 910 AAX F 1 Y 17/05/14 1.47
610 1 960 960 AAX F 3 Y 06/01/16 1.57
585 1 990 990 AAX F 4 Y 18/07/09 1.69
645 1 1060 1060 AAX F 2 Y 30/04/17 1.64
620 1 1110 1110 AAX F 3 Y 26/12/16 1.79
685 1 1160 1160 CH F 1 Y 24/03/10 1.69
440 1 780 780 CHX F 1 N 22/08/17 1.77
485 1 850 850 CHX F 1 N 29/10/17 1.75
660 1 1100 1100 CHX F 2 N 11/04/16 1.67
555 1 1140 1140 CHX F 1 N 28/10/17 2.05
600 1 1180 1180 CHX F 1 N 23/10/17 1.97
700 1 1190 1190 CHX F 3 N 20/07/07 1.70
735 1 1200 1200 CHX F 1 Y 14/04/16 1.63
600 1 1230 1230 CHX F 1 N 05/08/15 2.05
620 1 1300 1300 CHX F 1 N 12/09/16 2.10
670 1 1340 1340 CHX F 1 N 03/10/16 2.00
690 1 1450 1450 CHX F 2 N 20/04/08 2.10
545 2 570 1140 FR F 1 Y 05/02/08 1.05
640 1 890 890 FR F 1 Y 10/03/09 1.39
645 1 900 900 HEX F 1 Y 21/08/10 1.40
600 1 920 920 HEX F 1 Y 09/07/14 1.53
745 1 1150 1150 HEX F 1 N 26/04/09 1.54
700 1 1200 1200 LM F 3 N 01/01/07 1.71
660 1 1280 1280 LM F 1 Y 11/12/06 1.94
740 1 1400 1400 LM F 3 N 28/02/06 1.89
620 1 950 950 LMX F 6 Y 14/11/09 1.53
635 1 1050 1050 LMX F 2 N 18/03/15 1.65
610 1 1050 1050 LMX F 2 Y 02/12/17 1.72
640 1 1120 1120 LMX F 4 N 03/04/15 1.75
660 1 1230 1230 LMX F 1 N 15/07/12 1.86
730 1 1280 1280 LMX F 2 N 30/04/11 1.75
730 1 1350 1350 LMX F 1 N 01/05/11 1.85
760 1 1350 1350 LMX F 1 N 28/04/10 1.78
765 1 1440 1440 LMX F 1 N 27/03/13 1.88
710 1 1470 1470 LMX F 1 Y 01/02/17 2.07
710 1 1550 1550 LMX F 1 N 18/07/16 2.18
565 1 880 880 SIX F 2 N 24/01/13 1.56
COW AND CALF
2 1390 1390 CHX 5 Y 05/07/11
2 1500 1500 CHX 1 Y 18/04/17
2 1560 1560 CHX 1 Y 20/06/12
2 1600 1600 LMX 1 N 02/03/13
0 8 95 760 Ewe's N
LAMBS
Kg € QA €/kg
53 80 Y 1.51
45.5 101 Y 2.22
46 102 N 2.22
39 87 N 2.23
36 82 N 2.28
35 80 N 2.29
50 115 Y 2.30
44 102 N 2.32
39 91 N 2.33
43 100 N 2.33
43.5 102 N 2.34
