Carnew
- Date: 09/01/2021
- Type: Calves, Cattle
- Town: Carnew (Co. Wicklow)
- Address: Carnew Mart, Lower Main Street, Carnew, Co. Wicklow.
- Webpage: Carnew Mart
09/01/2021 - Carnew Cattle Mart Report
Cattle Sale
Saturday 9th January
Big Increase in numbers with 150 Dry Cows, 162 hfrs,250 blks and 70 calves on offer. The trade was significantly improved with strong factory and northern demand for beef and forward store cattle with plenty of farmer active for stores.
Cows
1 BB 844kg at €1690
2 FR 566kg at €730
2 FR 480kg at €630
2 FR 772kg at €1060
1 FR 686kg at €1040
1 FR 750kg at €1180
1 AA 798kg at €1240
1 FR 668kg at €880
1 FR 510kg at €690
1 FR 610kg at €870
2 FR 634kg at €960
1 HD 570kg at €880
4 FR 570kg at€670
Hfrs
3 HD 517kg at €1000
2 AA 541kg €1230
2 CH 556kg at €1230
2 AA 547kg at €1180
2 CH 564kg at €1360
2 CH 350kg at €730
1 CH 584kg at €1360
2 CH 445kg at €1000
2 CH 473kg at €1120
2 LM 595kg at €1480
1 LM 586kg at €1380
Blks
1 LM 828kg at €1860
1 LM 598kg at €1490
2 LM 572kg at €1370
1 LM 620kg at €1510
2 LM 748kg at €1780
2 LM 370kg at €880
1 HD 714kg at €1500
1 LM 610kg at €1490
2 HD 581kg at €1260
2 LM 528kg at €1170
2 LM 662kg at €1520
3 CH 421kg at €970
2 FR 393kg at €690
4 CH 371kg at €870
3 CH 441kg at €1030
2 FR 670kg at €1150
Calves
FR Bulls €80 - €210
Cont Bulls €230 - €420
Cont Hfrs €140 - €360
HD/AA Bulls €170 - €400
HD/AA Hfrs €130 -€320