Iveragh

  • Date: 09/05/2017
  • Type: Weanling
  • Town: Cahirciveen (Co. Kerry)
  • Address: Iveragh co-op Mart, Reenrusheen Road, Carhan Lower Cahirciveen, Co. Kerry
  • More Info: Iveragh Mart

09/05/2017 - Iveragh Weanling Sale Report

356 HFR 1 287.5 740 740
356 HFR 1 287.5 740 740
501 BULL 1 240 730 730
301 HFR 1 270 750 750
302 HFR 1 260 700 700
341 HFR 1 290 800 800
102 STR 1 390 940 940
1 COW 1 520 800 800
903 BULL 1 410 1050 1050
322 HFR 1 360 860 860
323 HFR 1 310 850 850
323 HFR 1 310 850 850
201 STR 1 400 900 900
534 BULL 1 367.5 835 835
534 BULL 1 367.5 835 835
535 BULL 1 280 805 805
361 HFR 1 315 670 670
361 HFR 1 315 670 670
362 HFR 1 295 720 720
539 BULL 1 445 1070 1070
539 BULL 1 445 1070 1070
540 BULL 1 357.5 900 900
540 BULL 1 357.5 900 900
541 BULL 1 295 810 810
901 BULL 1 360 1000 1000
502 BULL 1 400 1040 1040
503 BULL 1 325 900 900
505 BULL 1 385 975 975
506 BULL 1 340 875 875
506 BULL 1 340 875 875
507 BULL 1 365 810 810
508 BULL 1 270 770 770
304 HFR 1 287.5 840 840
304 HFR 1 287.5 840 840
305 HFR 1 262.5 700 700
305 HFR 1 262.5 700 700
4 COW 1 610 1330 1330
511 BULL 1 250 490 490
515 BULL 1 340 820 820
515 BULL 1 340 820 820
516 BULL 1 290 790 790
315 HFR 1 310 750 750
315 HFR 1 310 750 750
316 HFR 1 275 660 660
316 HFR 1 275 660 660
318 HFR 1 270 675 675
319 HFR 1 242.5 550 550
319 HFR 1 242.5 550 550
803 HFR 1 0 950 950
509 BULL 1 262.5 780 780
509 BULL 1 262.5 780 780
509 BULL 1 262.5 780 780
509 BULL 1 262.5 780 780
306 HFR 1 230 610 610
306 HFR 1 230 610 610
306 HFR 1 230 610 610
306 HFR 1 230 610 610
512 BULL 1 327.5 950 950
512 BULL 1 327.5 950 950
517 BULL 1 285 550 550
312 HFR 1 325 720 720
521 BULL 1 295 800 800
532 BULL 1 427.5 1080 1080
532 BULL 1 427.5 1080 1080
533 BULL 1 365 780 780
537 BULL 1 235 600 600
504 BULL 1 305 850 850
303 HFR 1 300 620 620
510 BULL 1 255 650 650
514 BULL 1 205 690 690
518 BULL 1 390 920 920
519 BULL 1 305 835 835
520 BULL 1 285 850 850
307 HFR 1 220 600 600
320 HFR 1 305 750 750
320 HFR 1 305 750 750
321 HFR 1 310 750 750
330 HFR 1 295 700 700
330 HFR 1 295 700 700
331 HFR 1 240 600 600
331 HFR 1 240 600 600
332 HFR 1 300 670 670
332 HFR 1 300 670 670
332 HFR 1 300 670 670
333 HFR 1 265 600 600
334 HFR 1 225 480 480
335 HFR 1 265 540 540
336 HFR 1 295 770 770
337 HFR 1 290 740 740
339 HFR 1 282.5 650 650
339 HFR 1 282.5 650 650
350 HFR 1 333 800 800
350 HFR 1 333 800 800
351 HFR 1 277.5 740 740
351 HFR 1 277.5 740 740
352 HFR 1 321.7 750 750
352 HFR 1 321.7 750 750
352 HFR 1 321.7 750 750
359 HFR 1 350 900 900
360 HFR 1 295 740 740
525 BULL 1 320 900 900
211 STR 1 361.7 960 960
211 STR 1 361.7 960 960
211 STR 1 361.7 960 960
212 STR 1 337.5 860 860
212 STR 1 337.5 860 860
106 STR 1 445 910 910
531 BULL 1 325 900 900
536 BULL 1 190 760 760
536 BULL 1 190 760 760
363 HFR 1 190 487 487
363 HFR 1 190 487 487
2 COW 1 570 875 875
3 COW 1 465 880 880
364 HFR 1 317.5 890 890
364 HFR 1 317.5 890 890
365 HFR 1 245 700 700
538 BULL 1 275 640 640
801 HFR 1 430 1032 1032
802 HFR 1 0 570 570
802 HFR 1 0 570 570
802 HFR 1 0 570 570
346 HFR 1 295 700 700
346 HFR 1 295 700 700
203 STR 1 415 1000 1000
203 STR 1 415 1000 1000
203 STR 1 415 1000 1000
204 STR 1 373.3 930 930
204 STR 1 373.3 930 930
204 STR 1 373.3 930 930
205 STR 1 427.5 975 975
205 STR 1 427.5 975 975
208 STR 1 365 730 730
209 STR 1 285 650 650
210 STR 1 376.3 905 905
210 STR 1 376.3 905 905
210 STR 1 376.3 905 905
210 STR 1 376.3 905 905
513 BULL 1 275 700 700
310 HFR 1 215 480 480
311 HFR 1 250 500 500
313 HFR 1 255 680 680
340 HFR 1 331.7 880 880
340 HFR 1 331.7 880 880
340 HFR 1 331.7 880 880
353 HFR 1 430 1010 1010
357 HFR 1 375 1000 1000
358 HFR 1 295 800 800
527 BULL 1 345 940 940
528 BULL 1 275 865 865
529 BULL 1 320 890 890
530 BULL 1 370 950 950
213 STR 1 417.5 1030 1030
213 STR 1 417.5 1030 1030
213 STR 1 417.5 1030 1030
213 STR 1 417.5 1030 1030
214 STR 1 352.5 850 850
214 STR 1 352.5 850 850
214 STR 1 352.5 850 850
214 STR 1 352.5 850 850
904 BULL 1 0 1700 1700

Featured Video

Ballymahon Mart 23-11-2017- PLAYBACK

News

Weather

Twitter Timeline

News by Category

Mart Reports By County